Tweede Kamer
De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden die fractiegewijs zijn georganiseerd. De Tweede Kamer wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen, eens in de vier jaar tenzij tussentijds het kabinet valt.
Samen met de Eerste Kamer vormt zij het Nederlandse parlement waarbij zij de belangrijkste Kamer is.
De Tweede Kamer heeft tal van taken waarvan die van medewetgeving en controle van de regering de belangrijkste zijn.
Wetsvoorstellen van de regering komen na advies van de Raad van State eerste in de Tweede Kamer. Deze kan eventuele wijzigingen aanbrengen, het amendementsrecht. Als de al dan niet gewijzigde wet is goedgekeurd gaat hij door naar de Eerste Kamer. Ook kan de Tweede Kamer zelf wetsvoorstellen indienen, het recht van initiatief.
Van groot belang is het begrotingsrecht waarmee de Tweede Kamer de jaarlijkse begroting van de regering al dan niet goedkeurt.
De controle van de regering krijgt gestalte door het vragen- en interpellatierecht. Ministers en staatssecretarissen moeten alle informatie verschaffen waar de Tweede Kamer om verzoekt. Verliest de regering het vertrouwen van de Tweede Kamer dan moet zij opstappen. Wil de Tweede Kamer iets diepgaand onderzoeken dan kan zij op basis van het enqu�terecht overgaan tot een [[parlementaire enqu�te]].
Ook fungeert de Tweede Kamer in zekere mate als een ombudsman waarbij zij voor de belangen van individuele burgers en maatschappelijke groeperingen kan opkomen. Daarnaast doet zij voor bepaalde gewichtige functies voordrachten en heeft zij een vinger in de pap wat de beleidsvorming aangaat.
Ook van groot belang zijn moties waarin de Kamer uitspreekt dat zij wenst dat de regering bepaalde maatregelen neemt of waarin zij haar mening geeft over (een bepaald aspect van) het regeringsbeleid.
De Tweede Kamer wordt voorgezeten door een voorzitter. Momenteel (2007) is dat Gerdi Verbeet (PvdA). Verder beschikt ze over een grote ambtelijke dienst die wordt geleid door een griffier.
Zetelverdeling sinds 1918
partijen | 1918 | 1922 | 1925 | 1929 | 1933 | 1937 | 1946 | 1948 | 1952 | 1956 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1972 | 1977 | 1981 | 1982 | 1986 | 1989 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | partijen | </tr>
CDA | 75 | 88 | 81 | 79 | 78 | 84 | 79 | 81 | 76 | 77 | 75 | 76 | 69 | 58 | 48 | 49 | 48 | 45 | 54 | 54 | 34 | 29 | 43 | 44 | 41 | CDA |
PvdA | 44 | 37 | 46 | 46 | 43 | 46 | 44 | 40 | 45 | 50 | 48 | 43 | 37 | 39 | 43 | 53 | 44 | 47 | 52 | 49 | 37 | 45 | 23 | 42 | 33 | PvdA |
SP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 | SP |
VVD | 23 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 14 | 13 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 28 | 26 | 36 | 27 | 22 | 31 | 38 | 24 | 28 | 22 | VVD |
PVV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | PVV |
GL | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | GL |
CU | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | CU |
D66 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 | 11 | 6 | 8 | 17 | 6 | 9 | 12 | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 | D66 |
PvdD | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 2 | PvdD |
SGP | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | SGP |
LPF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 26 | 8 | 0 | LPF |
overige partijen | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | overige partijen |
opkomst | ? | ? | 91% | 93% | 95% | 94% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 95% | 95% | 79% | 84% | 88% | 87% | 81% | 86% | 80% | 79% | 73% | 79% | 80% | 80% | opkomst |
De behaalde zetels zijn zo ver nodig omgerekend naar 150 (voor 1956 had de Tweede Kamer 100 zetels). Verder is uitgegaan van de huidige partijen en zijn haar voorlopers daaronder geschaard.
NB. door afrondingsverschillen kunnen er afwijkingen optreden ten opzichte van het zetelverloop op de artikelen van de afzonderlijke partijen.
Met eventuele tussentijdse afsplitsingen is geen rekening gehouden.
Vanaf 1918 tot 2006 zijn er 25 keer verkiezingen gehouden. Dat is een gemiddelde van ��n keer per drie�neenhalf jaar.