Nieuwe Communistische Partij-NCPN
Uit FOK!wiki
Versie door Comandante (overleg | bijdragen) op 19 mei 2012 om 10:56
De Nieuwe Communistische Partij-NCPN is een communistische partij in Nederland.
Verkiezingsresultaten[bewerken]
- Uitslagen NCPN Tweede Kamer-verkiezingen
Jaar | Lijsttrekker | Stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|---|
1994 | Rinze Visser | 11.630 | 0,13 | 0 |
1998 | Rinze Visser | 5.620 | 0,07 | 0 |
2003 | Alejandro de Mello | 4.860 | 0,05 | 0 |
Gemeenteraad | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perc. | zetels | stemmers | perc. | zetels | stemmers | perc. | zetels | stemmers | perc. | zetels | stemmers | |
Amsterdam | 0,4 % | 0 | 0,30 % | 0 | 0,17 % | 0 | 511 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
Amersfoort | 1,4 % | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0,41 % | 0 | 242 | 0,22% | 0 | 137 | |
Lemsterland | 12,71 % | 738 | 15,09 % | 907 | 16,27 % | 3 | 1.038 | 15.8 % | 2 | 947 | ||
Heiloo | 1,2 % | 0 | 143 | 4,59 % | 0 | 534 | 9,16 % | 1 | 1.025 | 7,41 % | 1 | 811 |
Oldambt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2,31 % | 0 | 310 |
Enschede | 0,52 % | 0 | 316 | 0,86 % | 0 | 482 | 0,46 % | 0 | 291 | 0,51 % | 0 | 282 |
Groningen | 0,6 % | 0 | 1,0 % | 0 | 0,63 % | 0 | 539 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
Bergen op Zoom (in progressieve lijst "de Vonk") | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1,94 % | 0 | 501 |
Reiderland | 18,29 % | 2 | 621 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
Heel Nederland | 0,1 % | 8 | 4.758 | 0,1 % | 7 | 4.246 | 0,06 % | 6 | 4.267 | 0,03 % | 3 | 2.177 |
Overzicht Nederlandse politieke partijen[bewerken]
CDA - CU - D66 - GL - PvdA - PvdD - PVV - SGP - SP - VVD - NCPN - Piratenpartij