FOK!stok: verschil tussen versies
Uit FOK!wiki
(→Plaatsen waar de stok in de derde ronde is geweest) |
|||
Regel 128: | Regel 128: | ||
!#!!Datum!!Plaats!!Provincie!!User(s) | !#!!Datum!!Plaats!!Provincie!!User(s) | ||
|- | |- | ||
− | |1||19-01-2006||Sittard||Limburg||[[User:ID-Tweak|ID-Tweak]], [[User:Dafar|Dafar]] | + | |1.||19-01-2006||Sittard||Limburg||[[User:ID-Tweak|ID-Tweak]], [[User:Dafar|Dafar]] |
|- | |- | ||
− | |2||23-01-2006||Roermond||Limburg||[[User:Bloody_Hell|Bloody_Hell]] | + | |2.||23-01-2006||Roermond||Limburg||[[User:Bloody_Hell|Bloody_Hell]] |
|- | |- | ||
− | |3||25-01-2006||Linne||Limburg||[[User:zwartedoos|zwartedoos]], [[User:scrub_nurse|scrub_nurse]] | + | |3.||25-01-2006||Linne||Limburg||[[User:zwartedoos|zwartedoos]], [[User:scrub_nurse|scrub_nurse]] |
|- | |- | ||
− | |4||29-01-2006||Ulvenhout||Noord-Brabant||[[User:Dafar|Dafar]] | + | |4.||29-01-2006||Ulvenhout||Noord-Brabant||[[User:Dafar|Dafar]] |
|- | |- | ||
− | |5||08-02-2006||'s Hertogenbosch||Noord-Brabant||[[User:Allan24|Allan24]] | + | |5.||08-02-2006||'s Hertogenbosch||Noord-Brabant||[[User:Allan24|Allan24]] |
|- | |- | ||
− | |6||08-02-2006||Aalten||Gelderland||[[User:_Xbox_Master_|_Xbox_Master_]] | + | |6.||08-02-2006||Aalten||Gelderland||[[User:_Xbox_Master_|_Xbox_Master_]] |
|- | |- | ||
− | |7||14-02-2006||Groenlo||Gelderland||[[User:bolletje_25|bolletje_25]] | + | |7.||14-02-2006||Groenlo||Gelderland||[[User:bolletje_25|bolletje_25]] |
|- | |- | ||
− | |8||16-02-2006||Enschede||Overijssel||[[User:erikkll|erikkll]] | + | |8.||16-02-2006||Enschede||Overijssel||[[User:erikkll|erikkll]] |
|- | |- | ||
− | |9||18-02-2006||Denemarken||Groningen||[[User:Rocksteen|Rocksteen]] | + | |9.||18-02-2006||Denemarken||Groningen||[[User:Rocksteen|Rocksteen]] |
|- | |- | ||
− | |10||19-02-2006||Scheemda||Groningen||[[User:mien-moeke|mien-moeke]] | + | |10.||19-02-2006||Scheemda||Groningen||[[User:mien-moeke|mien-moeke]] |
|- | |- | ||
− | |11||22-02-2006||Nieuweschans||Groningen||[[User:KiwiTjuHh|KiwiTjuHh]] | + | |11.||22-02-2006||Nieuweschans||Groningen||[[User:KiwiTjuHh|KiwiTjuHh]] |
|- | |- | ||
− | |12||25-02-2006||Hoogezand||Groningen||[[User:gelly|gelly]] | + | |12.||25-02-2006||Hoogezand||Groningen||[[User:gelly|gelly]] |
|- | |- | ||
− | |13||26-02-2006||Lellens||Groningen||[[User:Rocksteen|Rocksteen]] | + | |13.||26-02-2006||Lellens||Groningen||[[User:Rocksteen|Rocksteen]] |
|- | |- | ||
− | |14||26-02-2006||Middelbert||Groningen||[[User:MrBeen|MrBeen]] | + | |14.||26-02-2006||Middelbert||Groningen||[[User:MrBeen|MrBeen]] |
|- | |- | ||
− | |15||27-02-2006||Kolham||Groningen||[[User:Alieda1984|Alieda1984]] | + | |15.||27-02-2006||Kolham||Groningen||[[User:Alieda1984|Alieda1984]] |
|- | |- | ||
− | |16||27-02-2006||Peizermade||Drenthe||[[User:Duckman|Duckman]] | + | |16.||27-02-2006||Peizermade||Drenthe||[[User:Duckman|Duckman]] |
|- | |- | ||
− | |17||27-02-2006||Roderwolde||Drenthe||[[User:Renesite|Renesite]] | + | |17.||27-02-2006||Roderwolde||Drenthe||[[User:Renesite|Renesite]] |
|- | |- | ||
− | |18||27-02-2006||Roden||Drenthe||[[User:nikky|nikky]] | + | |18.||27-02-2006||Roden||Drenthe||[[User:nikky|nikky]] |
|- | |- | ||
− | |19||28-02-2006||Leek||Groningen||[[User:P8|P8]] | + | |19.||28-02-2006||Leek||Groningen||[[User:P8|P8]] |
|- | |- | ||
− | |20||28-02-2006||Zevenhuizen||Groningen||[[User:RedFever007|RedFever007]] | + | |20.||28-02-2006||Zevenhuizen||Groningen||[[User:RedFever007|RedFever007]] |
|- | |- | ||
− | |21||03-03-2006||Drachten||Friesland||[[User:Duckman|Duckman]] | + | |21.||03-03-2006||Drachten||Friesland||[[User:Duckman|Duckman]] |
|- | |- | ||
− | |22||03-03-2006||Oosterwolde||Friesland||[[User:D-MIXX|D-MIXX]] | + | |22.||03-03-2006||Oosterwolde||Friesland||[[User:D-MIXX|D-MIXX]] |
|- | |- | ||
− | |23||04-03-2006||Bergum||Friesland||[[User:erkel|erkel]] | + | |23.||04-03-2006||Bergum||Friesland||[[User:erkel|erkel]] |
|- | |- | ||
− | |24||10-03-2006||Leeuwarden||Friesland||[[User:Xlerate|Xlerate]] | + | |24.||10-03-2006||Leeuwarden||Friesland||[[User:Xlerate|Xlerate]] |
|- | |- | ||
− | |25||11-03-2006||Nieuw-Vennep||Noord Holland||[[User:Faceoff|Faceoff]] | + | |25.||11-03-2006||Nieuw-Vennep||Noord Holland||[[User:Faceoff|Faceoff]] |
|- | |- | ||
− | |26||12-03-2006||Zoetermeer||Zuid Holland||[[User:Repeat|Repeat]] | + | |26.||12-03-2006||Zoetermeer||Zuid Holland||[[User:Repeat|Repeat]] |
|- | |- | ||
− | |27||12-03-2006||Alphen aan den Rijn||Zuid Holland||[[User:MissHobje|MissHobje]] | + | |27.||12-03-2006||Alphen aan den Rijn||Zuid Holland||[[User:MissHobje|MissHobje]] |
|- | |- | ||
− | |28||13-03-2006||Rotterdam||Zuid Holland||[[User:mp3neo|mp3neo]], [[User:tijnnl|tijnnl]] | + | |28.||13-03-2006||Rotterdam||Zuid Holland||[[User:mp3neo|mp3neo]], [[User:tijnnl|tijnnl]] |
|- | |- | ||
− | |29||14-03-2006||Berkel en Rodenrijs||Zuid Holland||[[User:MeneerMuis|MeneerMuis]] | + | |29.||14-03-2006||Berkel en Rodenrijs||Zuid Holland||[[User:MeneerMuis|MeneerMuis]] |
|- | |- | ||
− | |30||16-03-2006||Reeuwijk-Brug||Zuid Holland||[[User:MissHobje|MissHobje]] | + | |30.||16-03-2006||Reeuwijk-Brug||Zuid Holland||[[User:MissHobje|MissHobje]] |
|- | |- | ||
− | |31||16-03-2006||Utrecht||Utrecht||[[User:Trebweb|Trebweb]] | + | |31.||16-03-2006||Utrecht||Utrecht||[[User:Trebweb|Trebweb]] |
|- | |- | ||
− | |32||16-03-2006||Bussum||Noord Holland||[[User:qu63|qu63]] | + | |32.||16-03-2006||Bussum||Noord Holland||[[User:qu63|qu63]] |
|- | |- | ||
− | |33||17-03-2006||Ermelo||Gelderland||[[User:ikwilookwatzeggen|ikwilookwatzeggen]] | + | |33.||17-03-2006||Ermelo||Gelderland||[[User:ikwilookwatzeggen|ikwilookwatzeggen]] |
|- | |- | ||
− | |34||18-03-2006||Hilversum||Noord Holland||[[User:SuperRembo|SuperRembo]] | + | |34.||18-03-2006||Hilversum||Noord Holland||[[User:SuperRembo|SuperRembo]] |
|- | |- | ||
− | |35||20-03-2006||Boomhoek||Utrecht||[[User:qu63|qu63]] | + | |35.||20-03-2006||Boomhoek||Utrecht||[[User:qu63|qu63]] |
|- | |- | ||
− | |36||21-03-2006||Almere-Stad||Flevoland||[[User:webspider|webspider]] | + | |36.||21-03-2006||Almere-Stad||Flevoland||[[User:webspider|webspider]] |
|- | |- | ||
− | |37||23-03-2006||Naarden||Noord Holland||[[User:qu63|qu63]] | + | |37.||23-03-2006||Naarden||Noord Holland||[[User:qu63|qu63]] |
|- | |- | ||
− | |38||24-03-2006||Bikbergen||Noord Holland||[[User:snellejelle|snellejelle]] | + | |38.||24-03-2006||Bikbergen||Noord Holland||[[User:snellejelle|snellejelle]] |
|- | |- | ||
− | |39||25-03-2006||Eemnes||Utrecht||[[User:webspider|webspider]] | + | |39.||25-03-2006||Eemnes||Utrecht||[[User:webspider|webspider]] |
|- | |- | ||
− | |40||25-03-2006||Utrecht||Utrecht||[[User:SuperRembo|SuperRembo]] | + | |40.||25-03-2006||Utrecht||Utrecht||[[User:SuperRembo|SuperRembo]] |
|- | |- | ||
− | |41||27-03-2006||Vianen||Utrecht||[[User:F4T4L_3RR0R|F4T4L_3RR0R]] | + | |41.||27-03-2006||Vianen||Utrecht||[[User:F4T4L_3RR0R|F4T4L_3RR0R]] |
|- | |- | ||
− | |42||29-03-2006||Beusichem||Gelderland||[[User:hollander172|hollander172]] | + | |42.||29-03-2006||Beusichem||Gelderland||[[User:hollander172|hollander172]] |
|- | |- | ||
− | |43||03-04-2006||Kruiningergors||Zuid Holland||[[User:stinkie|stinkie]]||Via Amsterdam, Gouda en het Oostvoornsemeer | + | |43.||03-04-2006||Kruiningergors||Zuid Holland||[[User:stinkie|stinkie]]||Via Amsterdam, Gouda en het Oostvoornsemeer |
|- | |- | ||
− | |44||06-04-2006||Spijkenisse||Zuid Holland||[[User:Five_Horizons|Five_Horizons]] | + | |44.||06-04-2006||Spijkenisse||Zuid Holland||[[User:Five_Horizons|Five_Horizons]] |
|- | |- | ||
− | |45||08-04-2006||Rozenburg||Zuid Holland||[[User:Worldbeater|Worldbeater]] | + | |45.||08-04-2006||Rozenburg||Zuid Holland||[[User:Worldbeater|Worldbeater]] |
|- | |- | ||
− | |46||09-04-2006||Burgh-Haamstede||Zeeland||[[User:druide10|druide10]] | + | |46.||09-04-2006||Burgh-Haamstede||Zeeland||[[User:druide10|druide10]] |
|- | |- | ||
− | |47||12-04-2006||Beldert||Zeeland||[[User:JapyDooge|JapyDooge]] | + | |47.||12-04-2006||Beldert||Zeeland||[[User:JapyDooge|JapyDooge]] |
|- | |- | ||
− | |48||17-04-2006||Roosendaal||Noord-Brabant||[[User:webspider|webspider]] | + | |48.||17-04-2006||Roosendaal||Noord-Brabant||[[User:webspider|webspider]] |
|- | |- | ||
− | |49||21-04-2006||Boxtel||Noord-Brabant||[[User:_Xbox_Master_|_Xbox_Master_]] | + | |49.||21-04-2006||Boxtel||Noord-Brabant||[[User:_Xbox_Master_|_Xbox_Master_]] |
|} | |} | ||
Versie van 23 apr 2006 om 15:46
De FOK!stok is op 23 augustus 2004 bedacht door Harrie1. Het idee is dat deze stok (of balk of plank) bij een plaatsnaambord wordt gelegd, daar foto's van worden gemaakt en deze vervolgens in het topic wordt gezet. Iemand anders moet deze dan weer opzoeken en verplaatsen.
De stok is meerdere malen verdwenen en/of gestolen (geweest). Vandaar dat men momenteel met de derde stok bezig is, in wat heet de derde ronde.
Openingspost
De openingspost voor de FOK!stok reeks is hier te vinden: OP/FOK!stok
Eerste ronde
Plaatsen waar de stok in de eerste ronde is geweest
- Hoorn (Noord Holland)
- Oosterdijk (Noord Holland)
- Neck (Noord Holland)
- Lelystad (Flevoland)
- Sassenheim (Zuid Holland)
- Beinsdorp (Noord Holland)
- Haarlem (Noord Holland)
- Nootdorp (Zuid Holland)
- 's-Gravenzande (Zuid Holland)
- Vlaardingen (Zuid Holland)
- Stellendam (Zuid Holland)
- Biert (Zuid Holland)
- Made (Noord-Brabant)
- Riel (Noord-Brabant)
- Beek en Donk (Noord-Brabant)
- Reuver (Limburg)
- Echt (Limburg)
- Vaals (Limburg)
- Landgraaf (Limburg)
- Windraak (Limburg)
Topics van de eerste ronde
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Tweede ronde
Plaatsen waar de stok in de tweede ronde is geweest
- Oldenzaal (Overijssel)
- Enschede (Overijssel)
- Vriezenveen (Overijssel)
- Hardenberg (Overijssel)
- Westerdiepsterdallen (Groningen)
- Nooitgedacht (Drenthe)
- Gasselternijveenschemond (Drenthe)
- Akkrum (Friesland)
- Zaandijk (Noord Holland)
- Utrecht (Jaarbeurs) (Utrecht)
- Teckop (Utrecht)
- Hoogmade (Zuid Holland)
- Wassenaar (Zuid Holland)
- Barneveld (Gelderland)
- Hoevelaken (Gelderland)
- Soestdijk (Utrecht)
- Enschede (Overijssel)
- Delden (Overijssel)
- Zwolle (Overijssel)
- Diever (Drenthe)
- Jubbega (Friesland)
- Kolderveen (Drenthe)
- Dordrecht (Zuid Holland)
- Nuenen (Noord-Brabant)
- Veldhoven (Noord-Brabant)
- Luyksgestel (Noord-Brabant)
- Helmond (Noord-Brabant)
- Ysselsteyn (Limburg)
- Eindhoven (Noord-Brabant)
- Roermond (Limburg)
- Tegelen (Limburg)
- Arnhem (Gelderland)
- Oosterbeek (Gelderland)
- Renkum (Gelderland)
- Wageningen (Gelderland)
- Delft (Zuid Holland)
- Stompwijk (Zuid Holland)
- Capelle aan den IJssel (Zuid Holland)
- Gouda (Zuid Holland)
- Zeist (Utrecht)
- Hoogland (Utrecht)
- Bikbergen (Noord Holland)
- Renesse (Zeeland)
- Terneuzen (Zeeland)
Topics van de tweede ronde
[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
Derde ronde
Plaatsen waar de stok in de derde ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19-01-2006 | Sittard | Limburg | ID-Tweak, Dafar | |
2. | 23-01-2006 | Roermond | Limburg | Bloody_Hell | |
3. | 25-01-2006 | Linne | Limburg | zwartedoos, scrub_nurse | |
4. | 29-01-2006 | Ulvenhout | Noord-Brabant | Dafar | |
5. | 08-02-2006 | 's Hertogenbosch | Noord-Brabant | Allan24 | |
6. | 08-02-2006 | Aalten | Gelderland | _Xbox_Master_ | |
7. | 14-02-2006 | Groenlo | Gelderland | bolletje_25 | |
8. | 16-02-2006 | Enschede | Overijssel | erikkll | |
9. | 18-02-2006 | Denemarken | Groningen | Rocksteen | |
10. | 19-02-2006 | Scheemda | Groningen | mien-moeke | |
11. | 22-02-2006 | Nieuweschans | Groningen | KiwiTjuHh | |
12. | 25-02-2006 | Hoogezand | Groningen | gelly | |
13. | 26-02-2006 | Lellens | Groningen | Rocksteen | |
14. | 26-02-2006 | Middelbert | Groningen | MrBeen | |
15. | 27-02-2006 | Kolham | Groningen | Alieda1984 | |
16. | 27-02-2006 | Peizermade | Drenthe | Duckman | |
17. | 27-02-2006 | Roderwolde | Drenthe | Renesite | |
18. | 27-02-2006 | Roden | Drenthe | nikky | |
19. | 28-02-2006 | Leek | Groningen | P8 | |
20. | 28-02-2006 | Zevenhuizen | Groningen | RedFever007 | |
21. | 03-03-2006 | Drachten | Friesland | Duckman | |
22. | 03-03-2006 | Oosterwolde | Friesland | D-MIXX | |
23. | 04-03-2006 | Bergum | Friesland | erkel | |
24. | 10-03-2006 | Leeuwarden | Friesland | Xlerate | |
25. | 11-03-2006 | Nieuw-Vennep | Noord Holland | Faceoff | |
26. | 12-03-2006 | Zoetermeer | Zuid Holland | Repeat | |
27. | 12-03-2006 | Alphen aan den Rijn | Zuid Holland | MissHobje | |
28. | 13-03-2006 | Rotterdam | Zuid Holland | mp3neo, tijnnl | |
29. | 14-03-2006 | Berkel en Rodenrijs | Zuid Holland | MeneerMuis | |
30. | 16-03-2006 | Reeuwijk-Brug | Zuid Holland | MissHobje | |
31. | 16-03-2006 | Utrecht | Utrecht | Trebweb | |
32. | 16-03-2006 | Bussum | Noord Holland | qu63 | |
33. | 17-03-2006 | Ermelo | Gelderland | ikwilookwatzeggen | |
34. | 18-03-2006 | Hilversum | Noord Holland | SuperRembo | |
35. | 20-03-2006 | Boomhoek | Utrecht | qu63 | |
36. | 21-03-2006 | Almere-Stad | Flevoland | webspider | |
37. | 23-03-2006 | Naarden | Noord Holland | qu63 | |
38. | 24-03-2006 | Bikbergen | Noord Holland | snellejelle | |
39. | 25-03-2006 | Eemnes | Utrecht | webspider | |
40. | 25-03-2006 | Utrecht | Utrecht | SuperRembo | |
41. | 27-03-2006 | Vianen | Utrecht | F4T4L_3RR0R | |
42. | 29-03-2006 | Beusichem | Gelderland | hollander172 | |
43. | 03-04-2006 | Kruiningergors | Zuid Holland | stinkie | Via Amsterdam, Gouda en het Oostvoornsemeer |
44. | 06-04-2006 | Spijkenisse | Zuid Holland | Five_Horizons | |
45. | 08-04-2006 | Rozenburg | Zuid Holland | Worldbeater | |
46. | 09-04-2006 | Burgh-Haamstede | Zeeland | druide10 | |
47. | 12-04-2006 | Beldert | Zeeland | JapyDooge | |
48. | 17-04-2006 | Roosendaal | Noord-Brabant | webspider | |
49. | 21-04-2006 | Boxtel | Noord-Brabant | _Xbox_Master_ |