FOK!stok: verschil tussen versies
(→Plaatsen waar de stok in de tiende ronde is geweest) |
(→Topics van de tiende ronde) |
||
Regel 2.016: | Regel 2.016: | ||
==Topics van de tiende ronde== | ==Topics van de tiende ronde== | ||
− | [http://forum.fok.nl/topic/2200405] [http://forum.fok.nl/topic/2206177] [http://forum.fok.nl/topic/2206519] | + | [http://forum.fok.nl/topic/2200405] [http://forum.fok.nl/topic/2206177] [http://forum.fok.nl/topic/2206519] [http://forum.fok.nl/topic/2213222] |
==Plaatsen waar de stok in de tiende ronde is geweest== | ==Plaatsen waar de stok in de tiende ronde is geweest== |
Versie van 13 apr 2015 om 18:07
De FOK!stok is op 22 augustus 2004 bedacht door harrie1. Het idee is dat deze stok (of balk of plank) bij een plaatsnaambord wordt gelegd, daar foto's van worden gemaakt en deze vervolgens in het topic wordt gezet. Iemand anders moet deze dan weer opzoeken en verplaatsen.
De stok is meerdere malen verdwenen en/of gestolen (geweest). Iedere ronde eindigt met een definitieve verdwijning.
Inhoud
- 1 Openingspost
- 2 Eerste ronde
- 3 Tweede ronde
- 4 Derde ronde
- 5 Vierde ronde
- 6 Vijfde ronde
- 7 Zesde ronde
- 8 Zevende ronde
- 9 Achtste ronde
- 9.1 Topics van de achtste ronde
- 9.2 Plaatsen waar de stok in ronde 8a is geweest
- 9.3 Plaatsen waar de stok in ronde 8b is geweest
- 9.4 Plaatsen waar de stok in ronde 8c is geweest
- 9.5 Plaatsen waar de stok in ronde 8d is geweest
- 9.6 Plaatsen waar de stok in ronde 8e is geweest
- 9.7 Plaatsen waar de stok in ronde 8f is geweest
- 9.8 Plaatsen waar de stok in ronde 8g is geweest
- 10 Negende ronde
- 11 Tiende ronde
- 12 Trivia
- 13 Kaartjes van de rondes
Openingspost
De openingspost voor de FOK!stok reeks is hier te vinden: OP/FOK!stok
Eerste ronde
Foto's van de eerste ronde staan op een aparte pagina.
Topics van de eerste ronde
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Plaatsen waar de stok in de eerste ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) | Coördinaat | Topic | Opmerkingen |
1. | 23-08-2004 | Hoorn | Noord Holland | harrie1 | 52.64560, 5.09652 | 1 | |
2. | 23-08-2004 | Oosterdijk | Noord Holland | HenkieSpankie | 52.74540, 5.27275 | ||
3. | 23-08-2004 | Neck | Noord Holland | trance40 | ? | ||
4. | 24-08-2004 | Lelystad | Flevoland | -KQwakie- | 52.52086, 5.43650 | 2 | Bij Bataviawerf |
5. | 25-08-2004 | Sassenheim | Zuid Holland | Tha_Flash | 52.22698, 4.53168 | 3 | |
6. | 25-08-2004 | Beinsdorp | Noord Holland | Rodge_Rabbit | 52.28212, 4.59005 | ||
7. | 26-08-2004 | Haarlem | Noord Holland | Moonchildje | 52.36791, 4.66806 | ||
8. | 26-08-2004 | Nootdorp | Zuid Holland | Gert | 52.04941, 4.38656 | 4 | |
9. | 27-08-2004 | 's-Gravenzande | Zuid Holland | misterDre | 52.00388, 4.15163 | 5 | |
10. | 27-08-2004 | Vlaardingen | Zuid Holland | Syb-Sosef | 51.91749, 4.33047 | 6 | |
11. | 27-08-2004 | Stellendam | Zuid Holland | MyOwnSavior | 51.80336, 4.03138 | ||
12. | 28-08-2004 | Biert | Zuid Holland | RIVDSL | 51.83962, 4.28693 | 7 | |
13. | 28-08-2004 | Made | Noord-Brabant | Koning_leeuw, quattro | 51.68630, 4.78322 | ||
14. | 29-08-2004 | Riel | Noord-Brabant | roy_huij | 51.51748, 5.01848 | 8 | |
15. | 29-08-2004 | Beek en Donk | Noord-Brabant | clowntje | 51.54453, 5.62572 | 9 | |
16. | 30-08-2004 | Reuver | Limburg | Klonk | 51.27691, 6.06233 | 10 | |
17. | 30-08-2004 | Echt | Limburg | YggY | 51.11333, 5.88410 | 11 | |
18. | 31-08-2004 | Vaals | Limburg | RedAssassin | 50.76400, 6.01614 | 12 | Na bezoek aan drielandenpunt |
19. | 01-09-2004 | Schaesberg | Limburg | Orion-666-, Kevkov, DaSharkMan | ? | 13 | |
20. | 02-09-2004 | Windraak | Limburg | ID-Tweak | 50.97374, 5.88514 | 14 |
Tweede ronde
Foto's van de tweede ronde staan op een aparte pagina.
Topics van de tweede ronde
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
Plaatsen waar de stok in de tweede ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) | Coördinaat | Topic | Opmerkingen |
1. | 04-09-2004 | Oldenzaal | Overijssel | oldenzaaltjuh.nl | 52.32345, 6.93382 | 19 | |
2. | 04-09-2004 | Enschede | Overijssel | CarOnline | 52.18775, 6.90580 | ||
3. | 05-09-2004 | Vriezenveen | Overijssel | Funnie | 52.39799, 6.60983 | 20 | |
4. | 05-09-2004 | Hardenberg | Overijssel | _Flash_, Deepfreeze | 52.57950, 6.63036 | 21 | |
5. | 06-09-2004 | Westerdiepsterdallen | Groningen | TARAraboemdijee, marchien | 53.07964, 6.81226 | ||
6. | 07-09-2004 | Nooitgedacht | Drenthe | ZX9R | 52.97543, 6.66462 | 22 | |
7. | 07-09-2004 | Gasselternijveenschemond | Drenthe | ondeugend | 52.99584, 6.92643 | ||
8. | 09-09-2004 | Akkrum | Friesland | Eev | ? | 23 | |
9. | 10-09-2004 | Amsterdam | Noord Holland | HenkieSpankie | ? | ||
10. | 10-09-2004 | Zaandijk | Noord Holland | PHtev | 52.47162, 4.81666 | ||
11. | 11-09-2004 | Utrecht | Utrecht | Bananenman | - | 24 | Bij de Jaarbeurs. |
12. | 12-09-2004 | Teckop | Utrecht | D.O.L.F, KixAss456 | |||
13. | 13-09-2004 | Hoogmade | Zuid Holland | Truck | |||
14. | 13-09-2004 | Wassenaar | Zuid Holland | JoeBlack2k | |||
15. | 14-09-2004 | Barneveld | Gelderland | Sunclair | |||
16. | 16-09-2004 | Hoevelaken | Gelderland | Bond, Zetion | |||
17. | 16-09-2004 | Soestdijk | Utrecht | Gexqon, Ayaxola | |||
18. | 17-09-2004 | Enschede | Overijssel | krakkemieke, Aaargh! | |||
19. | 19-09-2004 | Delden | Overijssel | Rockfire | |||
20. | 21-09-2004 | Zwolle | Overijssel | RB, coz | |||
21. | 22-09-2004 | Diever | Drenthe | Davidboaz | |||
22. | 23-09-2004 | Jubbega | Friesland | stil | |||
23. | 24-09-2004 | Kolderveen | Drenthe | Cavemania | |||
24. | 25-09-2004 | Dordrecht | Zuid Holland | Joeriii | |||
25. | 25-09-2004 | Nuenen | Noord-Brabant | kwanten | |||
26. | 25-09-2004 | Veldhoven | Noord-Brabant | Emme-r-tje | |||
27. | 26-09-2004 | Luyksgestel | Noord-Brabant | prupke | |||
28. | 26-09-2004 | Helmond | Noord-Brabant | Gia | |||
29. | 27-09-2004 | Ysselsteyn | Limburg | myrose | |||
30. | 28-09-2004 | Eindhoven | Noord-Brabant | Rossdale | |||
31. | 29-09-2004 | Roermond | Limburg | FlowDesign, omegaproject | |||
32. | 29-09-2004 | Tegelen | Limburg | Klonk | |||
33. | 30-09-2004 | Arnhem | Gelderland | Rino | |||
34. | 01-10-2004 | Oosterbeek | Gelderland | Pino_666 | |||
35. | 01-10-2004 | Renkum | Gelderland | NeLiZu | |||
36. | 02-10-2004 | Wageningen | Gelderland | PoemBa | |||
37. | 03-10-2004 | Delft | Zuid Holland | -Eddow-, Boink | |||
38. | 04-10-2004 | Stompwijk | Zuid Holland | just me, JustJunior | |||
39. | 05-10-2004 | Capelle aan den IJssel | Zuid Holland | SilentChaos | |||
40. | 06-10-2004 | Gouda | Zuid Holland | El.Greco | |||
41. | 08-10-2004 | Zeist | Utrecht | Mappy | |||
42. | 09-10-2004 | Hoogland | Utrecht | Gexqon, Ayaxola | |||
43. | 13-10-2004 | Bikbergen | Noord Holland | Razor21, Wendy4Ever, Ooievaar | |||
44. | 15-10-2004 | Renesse | Zeeland | tijnnl | |||
45. | 17-10-2004 | Terneuzen | Zeeland | Rossdale |
Derde ronde
Foto's van de derde ronde staan op een aparte pagina.
Topics van de derde ronde
[39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]
Document met de lijst
Het document met de lijst van de derde ronde (voor in de stok) is hier te vinden.
Plaatsen waar de stok in de derde ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19-01-2006 | Kerkrade | Limburg | ID-Tweak, Dafar | |
2. | 23-01-2006 | Sittard | Limburg | Bloody_Hell | |
3. | 25-01-2006 | Herten | Limburg | zwartedoos, scrub_nurse | Ergens aan de N271 tussen Linne en Roermond. |
4. | 29-01-2006 | Ulvenhout | Noord-Brabant | Dafar | |
5. | 08-02-2006 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | Allan24 | |
6. | 08-02-2006 | Aalten | Gelderland | _Xbox_Master_ | |
7. | 14-02-2006 | Groenlo | Gelderland | bolletje_25 | |
8. | 16-02-2006 | Enschede | Overijssel | erikkll | |
9. | 18-02-2006 | Denemarken | Groningen | Rocksteen | |
10. | 19-02-2006 | Scheemda | Groningen | mien-moeke | |
11. | 22-02-2006 | Nieuweschans | Groningen | KiwiTjuHh | |
12. | 25-02-2006 | Hoogezand | Groningen | gelly | |
13. | 26-02-2006 | Lellens | Groningen | Rocksteen | |
14. | 26-02-2006 | Middelbert | Groningen | MrBean | |
15. | 27-02-2006 | Kolham | Groningen | Alieda1984 | |
16. | 27-02-2006 | Peizermade | Drenthe | Duckman | |
17. | 27-02-2006 | Roderwolde | Drenthe | Renesite | |
18. | 27-02-2006 | Roden | Drenthe | nikky | |
19. | 28-02-2006 | Leek | Groningen | P8 | |
20. | 28-02-2006 | Zevenhuizen | Groningen | RedFever007 | |
21. | 03-03-2006 | Drachten | Friesland | Duckman | |
22. | 03-03-2006 | Oosterwolde | Friesland | D-MIXXX | |
23. | 04-03-2006 | Bergum | Friesland | erkel | |
24. | 10-03-2006 | Leeuwarden | Friesland | Xlerate | |
25. | 11-03-2006 | Nieuw-Vennep | Noord Holland | Faceoff | |
26. | 12-03-2006 | Zoetermeer | Zuid Holland | Repeat | |
27. | 12-03-2006 | Alphen aan den Rijn | Zuid Holland | MissHobje | |
28. | 13-03-2006 | Rotterdam | Zuid Holland | mp3neo, tijnnl | |
29. | 14-03-2006 | Berkel en Rodenrijs | Zuid Holland | MeneerMuis | |
30. | 16-03-2006 | Reeuwijk-Brug | Zuid Holland | MissHobje | |
31. | 16-03-2006 | Utrecht | Utrecht | Trebweb | |
32. | 16-03-2006 | Bussum | Noord Holland | qu63 | |
33. | 17-03-2006 | Ermelo | Gelderland | ikwilookwatzeggen | |
34. | 18-03-2006 | Hilversum | Noord Holland | SuperRembo | |
35. | 20-03-2006 | Boomhoek | Noord Holland | qu63 | |
36. | 21-03-2006 | Almere-Stad | Flevoland | webspider | |
37. | 23-03-2006 | Naarden | Noord Holland | qu63 | |
38. | 24-03-2006 | Bikbergen | Noord Holland | snellejelle | |
39. | 25-03-2006 | Eemnes | Utrecht | webspider | |
40. | 25-03-2006 | Utrecht | Utrecht | SuperRembo | |
41. | 27-03-2006 | Vianen | Utrecht | F4T4L_3RR0R | |
42. | 29-03-2006 | Beusichem | Gelderland | hollander172 | |
43. | 03-04-2006 | Amsterdam | Noord Holland | worldpimber | |
44. | 03-04-2006 | Gouda | Zuid Holland | hicham | |
45. | 03-04-2006 | Oostvoornsemeer | Zuid Holland | stinkie | In het meer. |
46. | 03-04-2006 | Kruiningergors | Zuid Holland | stinkie | |
47. | 06-04-2006 | Spijkenisse | Zuid Holland | Five_Horizons | |
48. | 08-04-2006 | Rozenburg | Zuid Holland | Worldbeater | |
49. | 09-04-2006 | Burgh-Haamstede | Zeeland | druide10 | |
50. | 12-04-2006 | Beldert | Zeeland | JapyDooge | |
51. | 17-04-2006 | Roosendaal | Noord-Brabant | webspider | |
52. | 21-04-2006 | Boxtel | Noord-Brabant | _Xbox_Master_ | |
53. | 24-04-2006 | Best | Noord-Brabant | VASND, kalibr | |
54. | 26-04-2006 | Eindhoven | Noord-Brabant | sanke_pizza, Predatorrr | |
55. | 28-04-2006 | Valkenswaard | Noord-Brabant | victorinox | |
56. | 29-04-2006 | Vessem | Noord-Brabant | fendt | |
57. | 30-04-2006 | Groningen | Groningen | Helmjosti, blackbully | |
58. | 01-05-2006 | Leegkerk | Groningen | WithMe | |
59. | 03-05-2006 | Noordwolde | Groningen | Klea | |
60. | 04-05-2006 | Appingedam | Groningen | frync | |
61. | 05-05-2006 | Glimmen | Groningen | TARAraboemdijee, freecell | |
62. | 06-05-2006 | Groningen | Groningen | nietzman, Nientje | |
63. | 08-05-2006 | Lekkum | Friesland | Mereltje | |
64. | 09-05-2006 | Wergea (Warga) | Friesland | Peterselieman | |
65. | 10-05-2006 | Wirdum | Friesland | roediej | |
66. | 12-05-2006 | Sijbrandahuis | Friesland | Freeflyer | |
67. | 13-05-2006 | Zurich | Friesland | Duckman | |
68. | 15-05-2006 | Kornwerderzand | Friesland | TARAraboemdijee | |
69. | 17-05-2006 | Dokkum | Friesland | Freeflyer | |
70. | 17-05-2006 | Rinsumageest | Friesland | SpeedyGJ | |
71. | 18-05-2006 | Zwaagwesteinde / Zwagerbosch | Friesland | Faceoff | Op de grens tussen beide plaatsen. |
72. | 19-05-2006 | Jubbega / Oudehorne | Friesland | stil | Op de grens tussen beide plaatsen. |
73. | 20-05-2006 | Appelscha | Friesland | nexcro | |
74. | 21-05-2006 | Nieuw Roden | Drenthe | Renesite | |
75. | 23-05-2006 | Elst | Gelderland | boebiedoe | |
76. | 24-05-2006 | Berg en Dal | Gelderland | hooibaal | |
77. | 25-05-2006 | Leuth | Gelderland | SpyEye | |
78. | 26-05-2006 | Raalte | Overijssel | _Xbox_Master_ | |
79. | 28-05-2006 | Nijkerk | Gelderland | rudedeltadude | |
80. | 29-05-2006 | Zeewolde | Flevoland | Flurrie, X-Naut | |
81. | 01-06-2006 | Hoevelaken | Gelderland | SuperRembo | |
82. | 10-06-2006 | Waarder | Zuid Holland | hoevelaken_kaper | Na een ontvoering mmv radio 538 |
83. | 10-06-2006 | Stompwijk | Zuid Holland | Repeat | |
84. | 11-06-2006 | Zoetermeer | Zuid Holland | Geckoo | |
85. | 14-06-2006 | Rotte | Zuid Holland | no1uknow | |
86. | 16-06-2006 | Schiphol | Noord Holland | Geckoo | |
87. | 17-06-2006 | Bakkum | Noord Holland | Webcrowler | |
88. | 26-06-2006 | 't Zand | Noord Holland | SCaRaB, Xigath | |
89. | 12-07-2006 | Lutjebroek | Noord Holland | HenkieSpankie | |
90. | 16-07-2006 | Almere-Stad | Flevoland | webspider | |
91. | 25-07-2006 | Kortenhoef | Noord Holland | qu63 | |
92. | 05-08-2006 | Groningen | Groningen | maok | |
93. | 07-08-2006 | Onnen | Groningen | Leopold_Stotch | |
94. | 09-08-2006 | Een | Drenthe | Duckman | |
95. | 16-08-2006 | Midlaren | Drenthe | PekkeMan | |
96. | 17-08-2006 | Annen | Drenthe | welkominspace | |
97. | 21-08-2006 | Harkstede | Groningen | Scheepsrecht | |
98. | 23-08-2006 | Eagum (Aegum) | Friesland | Peterselieman, roediej | |
99. | 10-09-2006 | Ballum (Ameland) | Friesland | roediej | |
100. | 13-09-2006 | Holwerd | Friesland | Zus van roediej | |
101. | 18-09-2006 | Kootstertille | Friesland | GizartFRL | |
102. | 20-09-2006 | Tilburg | Noord-Brabant | hornage | |
103. | 24-09-2006 | Son en Breugel | Noord-Brabant | Ology | |
104. | 26-09-2006 | Nederwetten | Noord-Brabant | Predatorrr, sanke_pizza | |
105. | 08-10-2006 | Duiven | Gelderland | Rino | |
106. | 12-10-2006 | Sibculo | Overijssel | dujour | |
107. | 20-10-2006 | Erica | Drenthe | Filay | |
108. | 23-10-2006 | Klazienaveen | Drenthe | MaxMark | |
109. | 25-10-2006 | Ede | Gelderland | _Xbox_Master_ | |
110. | 27-10-2006 | Renkum | Gelderland | TheSilentEnigma | |
111. | 29-10-2006 | Adorp | Groningen | Scheepsrecht | |
112. | 03-11-2006 | Hongerige Wolf | Groningen | Yoopy, Xanthe | |
113. | 12-11-2006 | Kolham | Groningen | Yoopy, Xanthe | |
114. | 07-12-2006 | Frieschepalen | Friesland | Duckman | |
115. | 23-12-2006 | Barsingerhorn | Noord Holland | GizartFRL | |
116. | 28-12-2006 | Liempde | Noord-Brabant | fendt | |
117. | 12-01-2007 | Eindhoven | Noord-Brabant | sanke_pizza, Predatorrr | |
118. | 19-01-2007 | Ridderkerk | Zuid Holland | umberrella | |
119. | 17-02-2007 | Delft | Zuid Holland | fendt | |
120. | 12-03-2007 | Scheveningen | Zuid Holland | Geckoo, Bubblicious | |
121. | 19-03-2007 | Ellertshaar | Drenthe | Gorgelmuil | |
122. | 26-03-2007 | Rottevalle | Friesland | GizartFRL | |
123. | 29-03-2007 | Foxhol | Groningen | maok | |
124. | 02-04-2007 | It Wytfean (Witveen) | Friesland | GizartFRL | |
125. | 07-04-2007 | Langenholte | Overijssel | maok | |
126. | 14-04-2007 | Ypelo | Overijssel | Vjenne_kloet, tijntjethf | |
127. | 10-05-2007 | Epe | Gelderland | maok, TARAraboemdijee | |
128. | 22-05-2007 | Vledder | Drenthe | ziggyziggyziggy | |
129. | 26-06-2007 | Rottum | Friesland | iFries | |
130. | 26-06-2007 | Eleahuzen (Elahuizen) | Friesland | Ou-Tannu | |
131. | 29-06-2007 | Utrecht | Utrecht | _Xbox_Master_, Dr_Flash | |
132. | 01-07-2007 | Amersfoort | Utrecht | SuperRembo | |
133. | 20-07-2007 | Maarn | Utrecht | Antal | |
134. | 29-07-2007 | 't Goy | Utrecht | SuperRembo | |
135. | 31-07-2007 | Hank | Noord-Brabant | Frumzel | |
136. | 01-08-2007 | De Moer | Noord-Brabant | Crazy-M |
Op 11 augustus 2007 is gebleken dat de FOK!stok niet meer op de aangegeven locatie in De Moer is te vinden, wat het einde van de derde ronde betekende.
Vierde ronde
Foto's van de vierde ronde staan op een aparte pagina.
Topics van de vierde ronde
[65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]
Plaatsen waar de stok in de vierde ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) |
---|---|---|---|---|
1. | 06-09-2007 | Nijmegen | Gelderland | swarmahoer |
2. | 07-09-2007 | Bergen | Limburg | hooibaal |
3. | 10-09-2007 | Ven-Zelderheide | Limburg | qltel |
4. | 17-09-2007 | Mook | Limburg | swarmahoer |
5. | 20-09-2007 | Elst | Gelderland | Mikkie |
6. | 23-09-2007 | Arnhem | Gelderland | icebliss |
7. | 28-09-2007 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | s7eph4n |
8. | 01-10-2007 | Tilburg | Noord-Brabant | Crazy-M |
9. | 03-10-2007 | Schelluinen | Zuid Holland | YPPY |
10. | 03-10-2007 | Bruchem | Gelderland | s7eph4n |
11. | 04-10-2007 | Sprang-Capelle | Noord-Brabant | Crazy-M |
12. | 06-10-2007 | Breda | Noord-Brabant | Impry |
13. | 11-10-2007 | Moerkapelle | Zuid Holland | Ryoga |
14. | 18-10-2007 | Heerhugowaard | Noord Holland | Mathijz |
15. | 19-10-2007 | Oudehaske | Fryslân | Dreammaster |
16. | 19-10-2007 | Groningen | Groningen | Maok |
17. | 20-10-2007 | Aduard | Groningen | Teigan en Mik_Infra |
18. | 20-10-2007 | Wierumerschouw | Groningen | TARAraboemdijee |
19. | 23-10-2007 | Eelde-Paterswolde | Drenthe | Scheepsrecht |
20. | 27-10-2007 | Harlingen | Fryslân | Socios |
21. | 27-10-2007 | Sleat/Sloten | Fryslân | ziggyziggyziggy |
22. | 31-10-2007 | Midsland aan Zee | Fryslân | Socios |
23. | 13-12-2007 | Harlingen | Fryslân | ArieV |
24. | 14-12-2007 | Grauwe Kat | Fryslân | Socios |
25. | 24-12-2007 | Leusden | Utrecht | Maok |
26. | 30-12-2007 | Muiderberg | Noord-Holland | SuperRembo |
27. | 07-01-2008 | Blaricum | Noord-Holland | Socios |
28. | 19-01-2008 | Enkhuizen | Noord-Holland | Heus |
29. | 24-01-2008 | Waarde | Zeeland | Crazy-M |
30. | 15-02-2008 | Tholen | Zeeland | Fredo55 |
31. | 18-02-2008 | Roosendaal | Noord-Brabant | Laevid |
32. | 20-02-2008 | Stampersgat | Noord-Brabant | Captain_Redbeard |
33. | 22-02-2008 | Goidschalxoord | Zuid-Holland | webspider |
34. | 24-02-2008 | Roptazijl | Fryslân | Socios |
35. | 15-03-2008 | Cornjum | Fryslân | 2cv en maok |
36. | 16-03-2008 | Jelsum | Fryslân | Alexxxxx |
37. | 17-03-2008 | Westerland | Noord-Holland | ziggyziggyziggy |
38. | 19-03-2008 | Heerhugowaard | Noord-Holland | lynda |
39. | 25-03-2008 | Beverwijk | Noord-Holland | Leipos |
Vijfde ronde
Topics van de vijfde ronde
[72] [73] [74] [75] Zie voor het laatste topic van deze ronde het eerste topic van ronde 6
Plaatsen waar de stok in de vijfde ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) |
---|---|---|---|---|
1. | 04-05-2008 | Kerkwerve | Zeeland | Piles |
2. | 12-05-2008 | Oosterhout | Noord-Brabant | Crazy-M |
3. | 12-05-2008 | Dongen | Noord-Brabant | Tegan |
4. | 06-06-2008 | Waspik | Noord-Brabant | DJRandall |
5. | 27-06-2008 | Waalwijk | Noord-Brabant | Impry |
6. | 30-06-2008 | Amersfoort | Utrecht | SuperRembo |
7. | 05-07-2008 | Helmond | Noord-Brabant | Socios |
8. | 27-07-2008 | Helenaveen | Noord-Brabant | Prowl, Popples |
9. | 31-07-2008 | Beuningen | Gelderland | swarmahoer |
10. | 03-08-2008 | Wilp | Gelderland | Pheno |
11. | 03-08-2008 | Leusden | Utrecht | Burdie, WebSpider |
12. | 10-08-2008 | Oosterhörn | Groningen | maok, (met TARAraboemdijee, Freecell en LoudGirl) |
13. | 13-08-2008 | Zurich | Friesland | Weirdow |
14. | 14-08-2008 | Cornwerd | Friesland | Socios |
15. | 19-08-2008 | Burgum | Friesland | The_Dean |
16. | 22-08-2008 | Oudehaske | Friesland | iFries |
17. | 23-08-2008 | Flansum | Friesland | Ou-Tannu |
18. | 24-08-2008 | Almelo | Overijssel | iFries |
19. | 25-08-2008 | Den Ham | Overijssel | Tijntjethf,Vjenne_kloet,Rayden |
20. | 26-08-2008 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Overijssel | dujour |
21. | 01-09-2008 | Junne | Overijssel | jhagedoorn,Tijntjethf,Piekartz87 |
Zesde ronde
[6e tijdelijke vervangende]Fok!Stok, gemaakt door zwarte_hand
Topics van de zesde ronde
[76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]
Plaatsen waar de stok in de zesde ronde is geweest
# | Datum | Plaats | Provincie | User(s) | Coördinaat | Topic | |
1. | 25-09-2008 | Joure | Friesland | 2cv, (met maok) | 76 | ||
2. | 09-10-2008 | Blesdijke | Friesland | iFries | 77 | ||
3. | 16-10-2008 | Kimswerd | Friesland | OxygeneFRL | |||
4. | 18-10-2008 | Zwaagwesteinde | Friesland | Socios | |||
5. | 20-10-2008 | 't Loo | Gelderland | TNO | |||
6. | 23-10-2008 | Het Schouw | Noord-Holland | rene90 | |||
7. | 24-10-2008 | Jisp | Noord-Holland | kanovinnie | |||
8. | 27-10-2008 | Nijmegen | Gelderland | swarmahoer | |||
9. | 05-11-2008 | Lathum | Gelderland | Houniet | 78 | ||
10. | 15-11-2008 | Oosteind | Noord-Brabant | MartijnIV2008 | |||
11. | 24-11-2008 | Vlissingen | Zeeland | nils7 | |||
12. | 27-11-2008 | Westkapelle | Zeeland | Blumchen/Da_Sandman | |||
13. | 28-11-2008 | Boerenhol | Zeeland | nachtzuster | |||
14. | 28-11-2008 | St Anna ter Muiden | Zeeland | Menn0 | |||
15. | 28-11-2008 | Turkeye | Zeeland | theclansman | |||
16. | 28-11-2008 | Terhofstede | Zeeland | robertzone | |||
17. | 28-11-2008 | Oostburg | Zeeland | DerMeister | 79 | ||
18. | 29-11-2008 | Heille | Zeeland | Leaves | |||
19. | 02-12-2008 | St. Jan ten Heere | Zeeland | Malse-sjanker | |||
20. | 04-12-2008 | Buiten de Veste | Zeeland | Blumchen | |||
21. | 13-12-2008 | Koudekerke | Zeeland | Malse-sjanker | |||
22. | 14-12-2008 | Beesd | Gelderland | Malse-sjanker | 80 | ||
23. | 23-12-2008 | Zuidzande | Zeeland | theclansman | |||
24. | 25-12-2008 | Cadzand-Bad | Zeeland | stavast | |||
25. | 27-12-2008 | Zomerdorp het Zwin | Zeeland | nachtzuster | |||
26. | 30-12-2008 | Leerdam | Zuid-Holland | fendt | |||
27. | 01-01-2009 | Nijmegen | Gelderland | swarmahoer | 81 | ||
28. | 02-01-2009 | Oosterbeek | Gelderland | hooibaal | |||
29. | 02-01-2009 | Doornenburg | Gelderland | Dirk-Kuijt | |||
30. | 03-01-2009 | Eindhoven | Noord-Brabant | fendt | |||
31. | 10-01-2009 | Marum | Groningen | swollywood | |||
32. | 10-01-2009 | Noorddijk | Groningen | maok | |||
33. | 11-01-2009 | Klein Wetsinge | Groningen | Yeux | 82 | ||
34. | 31-01-2009 | Holset | Limburg | zwarte_hand | 83 | ||
35. | 15-02-2009 | Banholt | Limburg | SuperwormJim | |||
36: | 22-02-2009 | Vught | Noord-Brabant | zwarte_hand | |||
37. | 27-02-2009 | Ewijk | Gelderland | Bill_E | |||
38. | 04-03-2009 | Leuth | Gelderland | swarmahoer | 84 | ||
39. | 05-03-2009 | Oss | Noord-Brabant | gers | |||
40. | 01-04-2009 | Wormer | Noord-Holland | kanovinnie | |||
41. | 10-04-2009 | Zevenaar | Gelderland | sander89 | 85 | ||
42. | 10-04-2009 | Zevenaar | Gelderland | fathank | |||
43. | 13-04-2009 | Wilsum | Overijssel | Richfield | |||
44. | 13-04-2009 | Zwolle | Overijssel | swollywood | |||
45. | 14-04-2009 | Arnhem | Gelderland | Richfield | |||
46. | 15-04-2009 | Doornenburg | Gelderland | Dirk-Kuijt | |||
47. | 17-04-2009 | Berg en Dal / Beek | Gelderland | swarmahoer | |||
48. | 18-04-2009 | Batenburg | Gelderland | Mikkie | |||
49. | 18-04-2009 | Lith | Noord-Brabant | sander89 | 86 | ||
50. | 25-04-2009 | Sint Oedenrode | Noord-Brabant | swarmahoer | |||
51. | 26-04-2009 | Beneden-Leeuwen | Gelderland | Mikkie | |||
52. | 29-04-2009 | Wamel | Gelderland | Jotcha | |||
53. | 01-05-2009 | Velp | Gelderland | ImTheBase | 87 | ||
54. | 03-05-2009 | Elshof | Overijssel | nijnja / babybel | |||
55. | 04-05-2009 | Heerenveen | Friesland | iFries | |||
56. | 05-05-2009 | Haskerhorne | Friesland | Postmus | |||
57. | 06-05-2009 | Cuijk | Noord-Brabant | hornage | |||
58. | 07-05-2009 | Groesbeek | Gelderland | swarmahoer | 88 | ||
59. | 12-05-2009 | Raalte | Overijssel | Richfield | |||
60. | 13-05-2009 | Diepenveen | Overijssel | nijnja / babybel | |||
