Peiling Tweede Kamer: verschil tussen versies
Uit FOK!wiki
(→Peiling) |
|||
Regel 79: | Regel 79: | ||
De peilingen zijn een gemiddelde van twee metingen waarbij naar boven is afgerond. Het totaal kan daarom afwijken van het aantal zetels in de Tweede Kamer. | De peilingen zijn een gemiddelde van twee metingen waarbij naar boven is afgerond. Het totaal kan daarom afwijken van het aantal zetels in de Tweede Kamer. | ||
+ | |||
+ | ==Zie ook== | ||
+ | *[[Tweede Kamerverkiezingen 2006]] | ||
==Links== | ==Links== |
Versie van 15 nov 2006 om 20:59
Actualiteitenrubriek NOVA toont in samenwerking met het bureau Interview-NSS elke vrijdagavond op tv een uitslag naar wat mensen zouden hebben gestemd als er in die week verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn gehouden.
RTL Nieuws laat in samenwerking met TNS NIPO regelmatig eveneens een dergelijke peiling zien. In de tijd voor de verkiezingen op maandagavond op tv.
Peiling
partijen | Kamer 2003 | peiling 14/11/06 | Kamer 2006 | </tr>|
CDA | 44 | 43 | ||
PvdA | 42 | 33 | ||
VVD | 28 | 22 | ||
SP | 9 | 28 | ||
LVF | 8 | 0 | ||
GL | 8 | 7 | ||
D66 | 6 | 2 | ||
CU | 3 | 7 | ||
SGP | 2 | 2 | ||
[http://www.parlement.com/9291000/modules/hdnfy4q8 E�n NL] | 0 | 1 | ||
PvdD | 0 | 2 | ||
PVV | 0 | 5 | ||
totaal | 150 | 152 | 150 |
De peilingen zijn een gemiddelde van twee metingen waarbij naar boven is afgerond. Het totaal kan daarom afwijken van het aantal zetels in de Tweede Kamer.