Peiling Tweede Kamer: verschil tussen versies
Uit FOK!wiki
Regel 2: | Regel 2: | ||
RTL Nieuws laat in samenwerking met TNS NIPO regelmatig eveneens een dergelijke peiling zien. In de tijd voor de verkiezingen op maandagavond op tv. | RTL Nieuws laat in samenwerking met TNS NIPO regelmatig eveneens een dergelijke peiling zien. In de tijd voor de verkiezingen op maandagavond op tv. | ||
+ | |||
+ | ==Peiling== | ||
+ | |||
+ | <table border=1 bgcolor=F0F0F0> | ||
+ | <td>''partijen''</td> | ||
+ | <td>''Kamer 2003''</td> | ||
+ | <td>''peiling''</td> | ||
+ | <td>''Kamer 2006''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[CDA]]</td> | ||
+ | <td>'''44</td> | ||
+ | <td>'''43</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[PvdA]]</td> | ||
+ | <td>'''42</td> | ||
+ | <td>'''33</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[VVD]]</td> | ||
+ | <td>'''28</td> | ||
+ | <td>'''22</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[SP]]</td> | ||
+ | <td>'''9</td> | ||
+ | <td>'''28<td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[LPF]]</td> | ||
+ | <td>'''8</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[GL]]</td> | ||
+ | <td>'''8</td> | ||
+ | <td>'''7</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[D66]]</td> | ||
+ | <td>'''6</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[CU]]</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''7</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[SGP]]</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>En NL</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>PvdD</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>PVV</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>totaal</td> | ||
+ | <td>'''150</td> | ||
+ | <td>'''150</td> | ||
+ | <td>'''150</td> | ||
+ | </table> | ||
==Links== | ==Links== |
Versie van 15 nov 2006 om 20:43
Actualiteitenrubriek NOVA toont in samenwerking met het bureau Interview-NSS elke vrijdagavond op tv een uitslag naar wat mensen zouden hebben gestemd als er in die week verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn gehouden.
RTL Nieuws laat in samenwerking met TNS NIPO regelmatig eveneens een dergelijke peiling zien. In de tijd voor de verkiezingen op maandagavond op tv.
Peiling
partijen | Kamer 2003 | peiling | Kamer 2006 | </tr>|
CDA | 44 | 43 | ||
PvdA | 42 | 33 | ||
VVD | 28 | 22 | ||
SP | 9 | 28 | ||
LPF | 8 | 0 | ||
GL | 8 | 7 | ||
D66 | 6 | 2 | ||
CU | 5 | 7 | ||
SGP | 2 | 2 | ||
E�n NL | 0 | 1 | ||
PvdD | 0 | 2 | ||
PVV | 0 | 3 | ||
totaal | 150 | 150 | 150 |