Noord-Brabant: verschil tussen versies
(→Gemeenten) |
(→Links) |
||
(37 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Noord-Brabant is een grote, zuidelijke provincie van Nederland. Hoofdstad is 's-Hertogenbosch dat meestal als Den Bosch wordt aangeduid. Vaak duidt men Noord-Brabant kortweg af als Brabant. | + | Noord-Brabant is een grote, zuidelijke provincie van [[Nederland]]. Hoofdstad is 's-Hertogenbosch dat meestal als [[Den Bosch]] wordt aangeduid. Vaak duidt men Noord-Brabant kortweg af als Brabant. Deze provincie heeft 68 gemeenten. |
==Algemeen== | ==Algemeen== | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
In het noorden wordt Noord-Brabant begrensd door de Maas en (het Land van Altena) door de Waal. | In het noorden wordt Noord-Brabant begrensd door de Maas en (het Land van Altena) door de Waal. | ||
− | Voor de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden van de Zuidelijke was Noord-Brabant een onderdeel van het hertogdom Brabant. Het zuidelijke deel van dit hertogdom ligt in het huidige Belgi en vormt daar de provincies Antwerpen en Brabant. | + | Voor de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden van de Zuidelijke was Noord-Brabant een onderdeel van het hertogdom Brabant. Het zuidelijke deel van dit hertogdom ligt in het huidige [[Belgi]] en vormt daar de provincies Antwerpen en Brabant. |
In de buurt van de rivieren is Noord-Brabant vlak en ligt het zelfs gedeeltelijk onder zeeniveau. Hoe dieper en zuidelijker in de provincie hoe hoger en glooiender het gebied. In het uiterste zuidoosten aan de Belgische grens bereikt Noord-Brabant een hoogte van ongeveer 40 meter. | In de buurt van de rivieren is Noord-Brabant vlak en ligt het zelfs gedeeltelijk onder zeeniveau. Hoe dieper en zuidelijker in de provincie hoe hoger en glooiender het gebied. In het uiterste zuidoosten aan de Belgische grens bereikt Noord-Brabant een hoogte van ongeveer 40 meter. | ||
Regel 33: | Regel 33: | ||
Een landelijk bekend politicus die uit Noord-Brabant afkomstig was, was [http://www.parlement.com/9291000/biof/01122 Carl Romme (RKSP, KVP)]. | Een landelijk bekend politicus die uit Noord-Brabant afkomstig was, was [http://www.parlement.com/9291000/biof/01122 Carl Romme (RKSP, KVP)]. | ||
− | + | Een feest dat typisch voor de zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg is, is het carnaval. | |
− | Noord-Brabant | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Natuurgebieden== | ==Natuurgebieden== | ||
Regel 176: | Regel 55: | ||
==Politiek== | ==Politiek== | ||
− | Omdat het overgrote deel van de bevolking katholiek is hebben het CDA en zijn katholieke voorgangers de KVP en de RKSP altijd een overheersende invloed gehad. Het merendeel van de stemmen ging daarom naar deze partijen en ook | + | Omdat het overgrote deel van de bevolking katholiek is hebben het CDA en zijn katholieke voorgangers de KVP en de RKSP altijd een overheersende invloed gehad. Het merendeel van de stemmen ging daarom naar deze partijen en ook heden ten dage krijgt het CDA nog steeds het leeuwendeel. |
Provinciale Staten 2003-2007 (totaal 79): | Provinciale Staten 2003-2007 (totaal 79): | ||
Regel 186: | Regel 65: | ||
*D66 - 3 | *D66 - 3 | ||
*LPF - 2 | *LPF - 2 | ||
− | *SGP | + | *CU/SGP - 1 |
− | *LB/BOF - 1 (Leefbaar Brabant/Brabantse Onafhankelijke Fracties) | + | *LB/BOF - 1 (Leefbaar Brabant/Brabantse Onafhankelijke Fracties; tegenwoordig [[Brabantse Partij]]) |
Gedeputeerde Staten 2003-2007 (totaal 8): | Gedeputeerde Staten 2003-2007 (totaal 8): | ||
Regel 193: | Regel 72: | ||
*PvdA - 2 | *PvdA - 2 | ||
*VVD - 2 | *VVD - 2 | ||
+ | |||
+ | ===Zetelverdeling Provinciale Staten sinds 1958=== | ||
+ | |||
+ | <table border=1 bgcolor=F0F0F0> | ||
+ | <td>''partijen''</td> | ||
+ | <td>''1958''</td> | ||
+ | <td>''1962''</td> | ||
+ | <td>''1966''</td> | ||
+ | <td>''1970''</td> | ||
+ | <td>''1974''</td> | ||
+ | <td>''1978''</td> | ||
+ | <td>''1982''</td> | ||
+ | <td>''1987''</td> | ||
+ | <td>''1991''</td> | ||
+ | <td>''1995''</td> | ||
+ | <td>''1999''</td> | ||
+ | <td>''2003''</td> | ||
+ | <td>''partijen''</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[CDA]]</td> | ||
+ | <td>'''64</td> | ||
+ | <td>'''62</td> | ||
+ | <td>'''56</td> | ||
+ | <td>'''50</td> | ||
+ | <td>'''36</td> | ||
+ | <td>'''40</td> | ||
+ | <td>'''39</td> | ||
+ | <td>'''36</td> | ||
+ | <td>'''37</td> | ||
+ | <td>'''25</td> | ||
+ | <td>'''28</td> | ||
+ | <td>'''30</td> | ||
+ | <td>[[CDA]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[PvdA]]</td> | ||
+ | <td>'''10</td> | ||
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''9</td> | ||
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''18</td> | ||
+ | <td>'''24</td> | ||
+ | <td>'''13</td> | ||
+ | <td>'''24</td> | ||
+ | <td>'''14</td> | ||
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''14</td> | ||
+ | <td>'''17</td> | ||
+ | <td>[[PvdA]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[VVD]]</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''6</td> | ||
+ | <td>'''15</td> | ||
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''16</td> | ||
+ | <td>'''10</td> | ||
+ | <td>'''10</td> | ||
+ | <td>'''22</td> | ||
+ | <td>'''19</td> | ||
+ | <td>'''15</td> | ||
+ | <td>[[VVD]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[SP]]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>'''6</td> | ||
+ | <td>[[SP]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[GL]]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''7</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>[[GL]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[D66]]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''6</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''6</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''8</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>[[D66]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[LPF]]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>[[LPF]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[CU]]/[[SGP]]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>[[CU]]/[[SGP]]</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>overige partijen</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>'''10</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''6</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>overige partijen</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>totaal</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>'''79</td> | ||
+ | <td>totaal</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | De zeteltallen voor 1978 zijn omgerekend naar 79 zetels.<br> | ||
+ | Verder is uitgegaan van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn hieronder gerekend. | ||
==Links== | ==Links== | ||
+ | *[http://gemeenten.noord-brabant.klup.nl/ Gemeenten] | ||
*[http://www.ru.nl/ahc/vg/html/vg000226.htm Geschiedenis] | *[http://www.ru.nl/ahc/vg/html/vg000226.htm Geschiedenis] | ||
*[http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/mapPerformPage?strLocation=Tilburg&strCountry=eur&google=1 Kaart] | *[http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/mapPerformPage?strLocation=Tilburg&strCountry=eur&google=1 Kaart] | ||
*[http://www.sdu.nl/staatscourant/scdata/prov/noord-brabant.htm Kerngegevens] | *[http://www.sdu.nl/staatscourant/scdata/prov/noord-brabant.htm Kerngegevens] | ||
*[http://www.brabantslandschap.nl/ Landschap] | *[http://www.brabantslandschap.nl/ Landschap] | ||
+ | * [http://www.lutfiuzun.nl Natuurgebieden in Nederland met wandelroutes, fietsroutes en google earth bestanden.] | ||
*[http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden.jsp?id=374 Natuurgebieden] | *[http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden.jsp?id=374 Natuurgebieden] | ||
+ | *[http://home.planet.nl/~pagklein/gemeente/noordbrabant.html Plaatsnamen] | ||
+ | *[http://www.stembusuitslag.com/provbrabant.html Provinciale Staten, zetels 1958-2003] | ||
*[http://www.brabant.nl/ Provincie] | *[http://www.brabant.nl/ Provincie] | ||
*[http://noord-brabant.pagina.nl/ Startpagina] | *[http://noord-brabant.pagina.nl/ Startpagina] | ||
*[http://www.vvvnederland.nl/noordbrabant/ Toerisme] | *[http://www.vvvnederland.nl/noordbrabant/ Toerisme] | ||
+ | [[categorie:STA]] | ||
+ | [[categorie:Noord-Brabant|*]] | ||
[[categorie:Nederland]] | [[categorie:Nederland]] |
Huidige versie van 26 apr 2007 om 19:53
Noord-Brabant is een grote, zuidelijke provincie van Nederland. Hoofdstad is 's-Hertogenbosch dat meestal als Den Bosch wordt aangeduid. Vaak duidt men Noord-Brabant kortweg af als Brabant. Deze provincie heeft 68 gemeenten.
Inhoud
Algemeen[bewerken]
Ongeveer ��n op de zeven Nederlanders woont in Noord-Brabant; dat is 15 procent van de bevolking oftewel 2,4 miljoen mensen wat betekent dat na Zuid- en Noord-Holland Noord-Brabant de provincie met de meeste inwoners is. Men denkt dat in 2030 daar nog eens 0,3 miljoen mensen zullen zijn bijgekomen waardoor de bevolkingsgroei (0,69%) hoger is dan in het gemiddelde in Nederland (0,56%). Het middenstuk van Noord-Brabant is het minst, het zuidoostelijk gedeelte het meest dicht bevolkt.
Ook wat oppervlakte aangaat is Noord-Brabant een grote provincie, het aantal vierkante kilometers bedraagt 5100 waarmee zij alleen Gelderland ternauwernood moet laten voorgaan als grootste provincie.
Noord-Brabant kent van west naar oost een aantal grote steden: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond.
De streken van Noord-Brabant zijn: het markiezaat van Bergen op Zoom, de Baronie van Breda, de meijerij van 's-Hertogenbosch, de Kempen, het Land van Altena en de Biesbosch.
In het noorden wordt Noord-Brabant begrensd door de Maas en (het Land van Altena) door de Waal.
Voor de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden van de Zuidelijke was Noord-Brabant een onderdeel van het hertogdom Brabant. Het zuidelijke deel van dit hertogdom ligt in het huidige [[Belgi�]] en vormt daar de provincies Antwerpen en Brabant.
In de buurt van de rivieren is Noord-Brabant vlak en ligt het zelfs gedeeltelijk onder zeeniveau. Hoe dieper en zuidelijker in de provincie hoe hoger en glooiender het gebied. In het uiterste zuidoosten aan de Belgische grens bereikt Noord-Brabant een hoogte van ongeveer 40 meter. Het vlakke gedeelte is kleigrond, het glooiende gedeelte zandgrond. Dit is ook de scheidingslijn tussen protestants en katholiek. Dit wordt verklaard doordat in vroeger tijden de kleigronden tot het gewest Holland behoorden waar de gereformeerde kerk de boventoon voerde.
Het overgrote deel van het landschap behoort tot de Kempen, een glooiend, zanderig en bos-en heiderijk natuurgebied dat zich uitstrekt tot diep in Belgi�. Het gevolg van deze hoogteverschillen is is dat er diverse riviertjes van zuid naar noord stromen zoals de de Turfvaart, de Aa of Weerijs, de Mark, de Poppelse Leij, de Reusel, de Beerze en de Dommel.
Klimatologisch behoort Noord-Brabant met het aangrenzende Limburg vanwege zijn zuidelijke, landinwaartse ligging tot de warmste gebieden van Nederland, in het warme jaargetijde dan want 's winters is het er kouder dan in de kustprovincies.
In Noord-Brabant spreekt men met een Brabantse tongval, een dialect dat tegen het Belgische Brabants aanhangt.
Van oudsher is Noord-Brabant een katholieke provincie. Alleen het uiterste noordwesten en het Land van Altena zijn orthodox-protestants. Ook in deze provincie heeft de ontkerkelijking echter toegeslagen al zijn veel mensen nog wel lid van de rooms-katholieke kerk.
Tijdens De Republiek was Noord-Brabant geen zelfstandig gewest maar behoorde het tot de Generaliteitslanden die direct door de Staten-Generaal werden bestuurd.
In Noord-Brabant zijn diverse hogere onderwijsinstellingen gevestigd zoals de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) te Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven.
Een landelijk bekend politicus die uit Noord-Brabant afkomstig was, was Carl Romme (RKSP, KVP).
Een feest dat typisch voor de zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg is, is het carnaval.
Natuurgebieden[bewerken]
Noord-Brabant kent veel natuurschoon in de vorm van bossen, heidevelden, zandverstuivingen en natte gebieden.
Enkele van die gebieden zijn:
- Biesbosch
- Chaamse bossen
- De Groote Peel
- De Utrecht
- Huis ter Heide
- Kalmthoutse Heide
- Kampina
- Leenderbos en Groote Heide
- Liesbos
- Loonse en Drunense Duinen
- Mastbos
- Rucphense bossen
- Stippelberg
- Strabrechtse Heide
Politiek[bewerken]
Omdat het overgrote deel van de bevolking katholiek is hebben het CDA en zijn katholieke voorgangers de KVP en de RKSP altijd een overheersende invloed gehad. Het merendeel van de stemmen ging daarom naar deze partijen en ook heden ten dage krijgt het CDA nog steeds het leeuwendeel.
Provinciale Staten 2003-2007 (totaal 79):
- CDA - 30
- PvdA - 17
- VVD - 15
- SP - 6
- GL - 4
- D66 - 3
- LPF - 2
- CU/SGP - 1
- LB/BOF - 1 (Leefbaar Brabant/Brabantse Onafhankelijke Fracties; tegenwoordig Brabantse Partij)
Gedeputeerde Staten 2003-2007 (totaal 8):
- CDA - 4 (o.a. commissaris van de koningin)
- PvdA - 2
- VVD - 2
Zetelverdeling Provinciale Staten sinds 1958[bewerken]
partijen | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | partijen | </tr>
CDA | 64 | 62 | 56 | 50 | 36 | 40 | 39 | 36 | 37 | 25 | 28 | 30 | CDA |
PvdA | 10 | 11 | 9 | 11 | 18 | 24 | 13 | 24 | 14 | 11 | 14 | 17 | PvdA |
VVD | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | 16 | 10 | 10 | 22 | 19 | 15 | VVD |
SP | / | / | / | / | / | / | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | SP |
GL | / | / | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | / | 3 | 3 | 7 | 4 | GL |
D66 | / | / | / | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | D66 |
LPF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | LPF |
CU/SGP | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CU/SGP |
overige partijen | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | / | / | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | overige partijen |
totaal | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | totaal |
De zeteltallen voor 1978 zijn omgerekend naar 79 zetels.
Verder is uitgegaan van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn hieronder gerekend.