Schaatsprono: verschil tussen versies
Regel 2: | Regel 2: | ||
'''Worldcups Algemeen (voor 10-11-06)''' | '''Worldcups Algemeen (voor 10-11-06)''' | ||
+ | |||
500V | 500V | ||
500M | 500M | ||
Regel 10: | Regel 11: | ||
3000/5000V | 3000/5000V | ||
5000/10000M | 5000/10000M | ||
+ | |||
'''NK Afstanden: Assen (3-11-06)''' | '''NK Afstanden: Assen (3-11-06)''' | ||
+ | |||
1500M | 1500M | ||
5000M | 5000M | ||
1000V | 1000V | ||
3000V | 3000V | ||
+ | |||
'''Worldcup: Heerenveen (10-11-06)''' | '''Worldcup: Heerenveen (10-11-06)''' | ||
+ | |||
1500M | 1500M | ||
1000M | 1000M | ||
1500V | 1500V | ||
3000V | 3000V | ||
+ | |||
'''Worldcup: Berlijn (17-11-06)''' | '''Worldcup: Berlijn (17-11-06)''' | ||
+ | |||
1e500V | 1e500V | ||
5000M | 5000M | ||
PloegM | PloegM | ||
PloegV | PloegV | ||
+ | |||
'''Worldcup: Moskou (25-11-06)''' | '''Worldcup: Moskou (25-11-06)''' | ||
+ | |||
1500V | 1500V | ||
10000M | 10000M | ||
+ | |||
'''Worldcup: Haerbin (2-12-06)''' | '''Worldcup: Haerbin (2-12-06)''' | ||
+ | |||
Gemiddelde2x1000V | Gemiddelde2x1000V | ||
Gemiddelde2x500M | Gemiddelde2x500M | ||
+ | |||
'''Worldcup: Nagano (9-12-06)''' | '''Worldcup: Nagano (9-12-06)''' | ||
+ | |||
Gemiddelde2x1000M | Gemiddelde2x1000M | ||
Gemiddelde2x500V | Gemiddelde2x500V | ||
+ | |||
'''NK Allround: Heerenveen (23-12-06)''' | '''NK Allround: Heerenveen (23-12-06)''' | ||
+ | |||
1500M | 1500M | ||
1500V | 1500V | ||
EindM | EindM | ||
EindV | EindV | ||
+ | |||
'''NK Sprint: Groningen (6-1-07)''' | '''NK Sprint: Groningen (6-1-07)''' | ||
+ | |||
EindM | EindM | ||
EindV | EindV | ||
+ | |||
'''EK Allround: Collalbo (12-1-07)''' | '''EK Allround: Collalbo (12-1-07)''' | ||
+ | |||
5000M | 5000M | ||
3000V | 3000V | ||
EindM | EindM | ||
EindV | EindV | ||
+ | |||
'''WK Sprint Hamar (20-1-07)''' | '''WK Sprint Hamar (20-1-07)''' | ||
+ | |||
1e1000V | 1e1000V | ||
1e500M | 1e500M | ||
EindM | EindM | ||
EindV | EindV | ||
+ | |||
'''Worldcup: Heerenveen (27-1-07)''' | '''Worldcup: Heerenveen (27-1-07)''' | ||
+ | |||
Gemiddelde2x1000M | Gemiddelde2x1000M | ||
Gemiddelde2x500V | Gemiddelde2x500V | ||
+ | |||
'''Worldcup: Turijn (3-2-07)''' | '''Worldcup: Turijn (3-2-07)''' | ||
+ | |||
3000V | 3000V | ||
1500M | 1500M | ||
+ | |||
'''WK Allround: Heerenveen (9-2-07)''' | '''WK Allround: Heerenveen (9-2-07)''' | ||
+ | |||
500M | 500M | ||
5000V | 5000V | ||
EindM | EindM | ||
EIndV | EIndV | ||
+ | |||
'''Worldcup: Erfurt (17-2-07)''' | '''Worldcup: Erfurt (17-2-07)''' | ||
+ | |||
1500V | 1500V | ||
5000M | 5000M | ||
− | '''Worldcup Finale: Calgary (2-3-07)''' | + | |
+ | '''Worldcup Finale: Calgary (2-3-07)''' | ||
+ | |||
1000V | 1000V | ||
1500V | 1500V | ||
Regel 73: | Regel 104: | ||
1500M | 1500M | ||
5000M | 5000M | ||
+ | |||
'''WK Afstanden: SLC (8-3-07)''' | '''WK Afstanden: SLC (8-3-07)''' | ||
+ | |||
PloegM | PloegM | ||
PloegV | PloegV |
Versie van 21 okt 2006 om 11:54
Programma schaatsprono:
Worldcups Algemeen (voor 10-11-06)
500V 500M 1000M 1000V 1500M 1500V 3000/5000V 5000/10000M
NK Afstanden: Assen (3-11-06)
1500M 5000M 1000V 3000V
Worldcup: Heerenveen (10-11-06)
1500M 1000M 1500V 3000V
Worldcup: Berlijn (17-11-06)
1e500V 5000M PloegM PloegV
Worldcup: Moskou (25-11-06)
1500V 10000M
Worldcup: Haerbin (2-12-06)
Gemiddelde2x1000V Gemiddelde2x500M
Worldcup: Nagano (9-12-06)
Gemiddelde2x1000M Gemiddelde2x500V
NK Allround: Heerenveen (23-12-06)
1500M 1500V EindM EindV
NK Sprint: Groningen (6-1-07)
EindM EindV
EK Allround: Collalbo (12-1-07)
5000M 3000V EindM EindV
WK Sprint Hamar (20-1-07)
1e1000V 1e500M EindM EindV
Worldcup: Heerenveen (27-1-07)
Gemiddelde2x1000M Gemiddelde2x500V
Worldcup: Turijn (3-2-07)
3000V 1500M
WK Allround: Heerenveen (9-2-07)
500M 5000V EindM EIndV
Worldcup: Erfurt (17-2-07)
1500V 5000M
Worldcup Finale: Calgary (2-3-07)
1000V 1500V 3000V 1000M 1500M 5000M
WK Afstanden: SLC (8-3-07)
PloegM PloegV 500M 500V 1000M 1000V 1500M 1500V 3000V 5000M 5000V 10000M