Eindhoven: verschil tussen versies
(→Links) |
|||
(18 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Eindhoven is een grote stad in het zuidoosten van de provincie [[Noord-Brabant]]. Er wonen ruim | + | Eindhoven is een grote stad in het zuidoosten van de provincie [[Noord-Brabant]]. Er wonen ruim 209.000 mensen wat Eindhoven de vijfde grootste stad van Nederland maakt. De oppervlakte van Eindhoven bedraagt 88 vierkante kilometer. |
Door deze stad stroomt van zuid naar noord de rivier de Dommel. | Door deze stad stroomt van zuid naar noord de rivier de Dommel. | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
*2004 - 207.900 | *2004 - 207.900 | ||
*2005 - 208.500 | *2005 - 208.500 | ||
+ | *2006 - 209.200 | ||
==Geschiedenis== | ==Geschiedenis== | ||
Regel 20: | Regel 21: | ||
==Politiek== | ==Politiek== | ||
− | + | '''College van b&w''' | |
− | * | + | <table border=1 bgcolor=F0F0F0> |
− | + | <td>''Collegeleden''</td> | |
− | + | <td>''2002-2006''</td> | |
− | *VVD | + | <td>''2006-2010''</td> |
− | * | + | </tr><tr> |
− | * | + | <td> |
− | * | + | burgemeester |
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | *VVD | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | *VVD | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | wethouders | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | *VVD - 1 | ||
+ | *CDA - 1 | ||
+ | *GL - 1 | ||
*D66 - 1 | *D66 - 1 | ||
− | * | + | </td> |
− | * | + | <td> |
− | * | + | *PvdA - 2 |
− | + | *CDA - 1 | |
− | + | *SP - 1 | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr><tr> | |
− | + | <td>totaal</td> | |
− | + | <td>'''5</td> | |
− | + | <td>'''5</td> | |
− | + | </table> | |
− | |||
+ | '''Gemeenteraad''' | ||
<table border=1 bgcolor=F0F0F0> | <table border=1 bgcolor=F0F0F0> | ||
<td>''partijen''</td> | <td>''partijen''</td> | ||
Regel 176: | Regel 192: | ||
<td>'''45</td> | <td>'''45</td> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
De zeteltallen voor 2002 zijn omgerekend naar 45 zetels.<br> | De zeteltallen voor 2002 zijn omgerekend naar 45 zetels.<br> | ||
− | Verder is uitgegaan van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn hieronder gerekend. | + | Verder is uitgegaan van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn hieronder gerekend.<br> |
+ | De lokale partijen (2006) bestaan uit: | ||
+ | *Leefbaar Eindhoven - 3 | ||
+ | *Ouderen Appl Eindhoven - 2 | ||
+ | *De Stadspartij - 1 | ||
==Vliegveld== | ==Vliegveld== | ||
Regel 203: | Regel 224: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://www.sdu.nl/staatscourant/gemeentes/gem145nb.htm Kerngegevens] | *[http://www.sdu.nl/staatscourant/gemeentes/gem145nb.htm Kerngegevens] | ||
+ | *[http://040.pagina.nl/ Startpagina] | ||
*[http://www.eindhoven.nl Gemeente Eindhoven] | *[http://www.eindhoven.nl Gemeente Eindhoven] | ||
*[http://www.internetgemeentegids.nl/gem/eindhoven/ Gemeentegids] | *[http://www.internetgemeentegids.nl/gem/eindhoven/ Gemeentegids] | ||
+ | *[http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/mapPerformPage?strLocation=Eindhoven&strCountry=eur&google=1 Kaart (ook omgeving)] | ||
+ | *[http://www.ifalk.nl/eindhoven19gy169d/index.do?banner=true Kaart] | ||
*[http://www.stembusuitslag.com/eindhoven.html Gemeenteraad, zetels 1974-2002] | *[http://www.stembusuitslag.com/eindhoven.html Gemeenteraad, zetels 1974-2002] | ||
*[http://www.eindhoven.nl/web/show/id=352193/contentid=33133 Gemeenteraad, verkiezingsuitslag 2006] | *[http://www.eindhoven.nl/web/show/id=352193/contentid=33133 Gemeenteraad, verkiezingsuitslag 2006] | ||
Regel 210: | Regel 234: | ||
*[http://www.ehv4u.nl/geschehv.htm Geschiedenis] | *[http://www.ehv4u.nl/geschehv.htm Geschiedenis] | ||
*[http://home.iae.nl/users/efranken/ehv/geschiedenis/geschiedenis.htm Geschiedenis, chronologie] | *[http://home.iae.nl/users/efranken/ehv/geschiedenis/geschiedenis.htm Geschiedenis, chronologie] | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.eindhovensdagblad.nl/ Krant, Eindhovens Dagblad] | *[http://www.eindhovensdagblad.nl/ Krant, Eindhovens Dagblad] | ||
− | |||
*[http://w3.tue.nl/nl/ Technische Universiteit] | *[http://w3.tue.nl/nl/ Technische Universiteit] | ||
*[http://www.vvveindhoven.nl/ Toerisme, VVV-bureau] | *[http://www.vvveindhoven.nl/ Toerisme, VVV-bureau] | ||
Regel 221: | Regel 242: | ||
*[http://www.weeronline.nl/Nederland/Eindhoven.htm Weersverwachting] | *[http://www.weeronline.nl/Nederland/Eindhoven.htm Weersverwachting] | ||
+ | [[categorie:STA]] | ||
+ | [[categorie:Noord-Brabant]] | ||
[[categorie:Nederland]] | [[categorie:Nederland]] | ||
− |
Huidige versie van 27 jul 2006 om 13:33
Eindhoven is een grote stad in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Er wonen ruim 209.000 mensen wat Eindhoven de vijfde grootste stad van Nederland maakt. De oppervlakte van Eindhoven bedraagt 88 vierkante kilometer.
Door deze stad stroomt van zuid naar noord de rivier de Dommel.
Eindhoven ligt in de landstreek van de Kempen.
Bevolking[bewerken]
Eindhoven groeit onverminderd door.
De bevolkingsontwikkeling van de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien (stand per 1 januari):
- 2000 - 201.700
- 2001 - 203.400
- 2002 - 204.800
- 2003 - 206.100
- 2004 - 207.900
- 2005 - 208.500
- 2006 - 209.200
Geschiedenis[bewerken]
Eindhoven is groot geworden dankzij de vestiging van de Philips-fabrieken.
Politiek[bewerken]
College van b&w
Collegeleden | 2002-2006 | 2006-2010 | </tr>
burgemeester |
|
|
wethouders |
|
|
totaal | 5 | 5 |
Gemeenteraad
partijen | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | </tr>
PvdA | 15 | 13 | 10 | 16 | 12 | 7 | 10 | 9 | 14 |
CDA | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 9 | 9 | 9 | 7 |
lokale partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3 | 2 | 10 | 6 |
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
VVD | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
GL | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
D66 | / | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
LPF | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
CU | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
overige partijen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
totaal | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
De zeteltallen voor 2002 zijn omgerekend naar 45 zetels.
Verder is uitgegaan van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn hieronder gerekend.
De lokale partijen (2006) bestaan uit:
- Leefbaar Eindhoven - 3
- Ouderen App�l Eindhoven - 2
- De Stadspartij - 1
Vliegveld[bewerken]
Ten zuidwesten ligt Eindhoven Airport.
Voetbal[bewerken]
PSV is de plaatselijke voetbalclub.
Weer[bewerken]
Gemiddelde maximumtemperatuur:
- januari - 5,5
- februari - 6,5
- maart - 10,0
- april - 13,5
- mei - 18,0
- juni - 20,5
- juli - 22,5
- augustus - 23,0
- september - 19,0
- oktober - 14,5
- november - 9,0
- december - 6,5
Links[bewerken]
- Kerngegevens
- Startpagina
- Gemeente Eindhoven
- Gemeentegids
- Kaart (ook omgeving)
- Kaart
- Gemeenteraad, zetels 1974-2002
- Gemeenteraad, verkiezingsuitslag 2006
- Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
- Geschiedenis
- Geschiedenis, chronologie
- Krant, Eindhovens Dagblad
- Technische Universiteit
- Toerisme, VVV-bureau
- Vliegveld
- Voetbalclub PSV
- [http://www.meteo24.nl/nl/Weerstation,Eindhoven,6370.html Weer, hoogte en co�rdinaten]
- Weersverwachting