Kabinet-Balkenende II: verschil tussen versies
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Het Kabinet-Balkenende II | + | Het Kabinet-Balkenende II bestond van 27 mei 2003 tot 7 juli 2006. Deelnemende partijen waren [[CDA]], [[VVD]] en [[D66]] die tezamen over 77 (oorspronkelijk 78) zetels in de [[Tweede Kamer]] konden beschikken. In de [[Eerste Kamer]] hadden zij bij elkaar 41 zetels. |
− | Dit | + | Dit [[kabinet]] kwam ten val toen D66 naar aanleiding van de nationaliteitsaffaire inzake Ayaan Hirsi Ali en het optreden van minister Rita Verdonk daarin het vertrouwen in de [[regering]] opzegde. |
+ | |||
+ | Sindsdien bestaat het [[Kabinet-Balkenende III]], een rompkabinet van alleen CDA en VVD die tevens een minderheidskabinet is en daarom het moet hebben van steun van andere partijen in de Tweede Kamer zoals [[LPF]], [[ChristenUnie]] en [[SGP]] alsook enkele nmansfracties. | ||
+ | |||
+ | Dit centrum-rechtse kabinet bestond uit de volgende [[minister]]s en [[staatssecretaris]]sen: | ||
'''premier en vice-premiers:''' | '''premier en vice-premiers:''' | ||
− | *minister-president: Jan Peter Balkenende, CDA | + | *minister-president: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02207 Jan Peter Balkenende, CDA] |
− | *vice-minister-president: Gerrit Zalm, VVD | + | *vice-minister-president: [http://www.parlement.com/9291000/biof/01630 Gerrit Zalm, VVD] |
− | *vice-minister-president: Laurens-Jan Brinkhorst, D66 | + | *vice-minister-president: [http://www.parlement.com/9291000/biof/01738 Laurens-Jan Brinkhorst, D66] |
'''ministerie van Algemene Zaken:''' | '''ministerie van Algemene Zaken:''' | ||
− | *minister: Jan Peter Balkenende, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02207 Jan Peter Balkenende, CDA] |
'''ministerie van Buitenlandse Zaken:''' | '''ministerie van Buitenlandse Zaken:''' | ||
− | *minister: Ben Bot, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/17518 Ben Bot, CDA] |
− | *staatssecretaris: Atzo Nicola, VVD | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02231 Atzo Nicola, VVD] |
'''ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking:''' | '''ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking:''' | ||
− | *minister: Agnes van Ardenne-van der Hoeven, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02501 Agnes van Ardenne-van der Hoeven, CDA] |
'''ministerie van Justitie:''' | '''ministerie van Justitie:''' | ||
− | *minister: Piet Hein Donner, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02380 Piet Hein Donner, CDA] |
'''ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie:''' | '''ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie:''' | ||
− | *minister: Rita Verdonk, VVD | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02995 Rita Verdonk, VVD] |
'''ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:''' | '''ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:''' | ||
− | *minister: Johan Remkes, VVD | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02991 Johan Remkes, VVD] |
'''ministerie voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties:''' | '''ministerie voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties:''' | ||
− | *minister: Alexander Pechtold, D66 | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02993 Alexander Pechtold, D66] |
'''ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen):''' | '''ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen):''' | ||
− | *minister: | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02880 Maria van der Hoeven, CDA] |
− | *staatssecretaris: Medy van der Laan, D66 | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02997 Medy van der Laan, D66] |
− | *staatssecretaris: Mark Rutte, VVD | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02396 Mark Rutte, VVD] |
'''ministerie van Financin:''' | '''ministerie van Financin:''' | ||
− | *minister: Gerrit Zalm, VVD | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/01630 Gerrit Zalm, VVD] |
− | *staatssecretaris: Joop Wijn, CDA | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02249 Joop Wijn, CDA] |
'''ministerie van Defensie:''' | '''ministerie van Defensie:''' | ||
− | *minister: Henk Kamp, VVD | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02523 Henk Kamp, VVD] |
− | *staatssecretaris: Cees van der Knaap, CDA | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02227 Cees van der Knaap, CDA] |
'''ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:''' | '''ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:''' | ||
− | *minister: Saskia Dekker, VVD | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02994 Saskia Dekker, VVD] |
− | *staatssecretaris: Pieter van Geel, CDA | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02313 Pieter van Geel, CDA] |
'''ministerie van Verkeer en Waterstaat:''' | '''ministerie van Verkeer en Waterstaat:''' | ||
− | *minister: Karla Peijs, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/03020 Karla Peijs, CDA] |
− | *staatssecretaris: Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, VVD | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02388 Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, VVD] |
'''ministerie van Economische Zaken:''' | '''ministerie van Economische Zaken:''' | ||
− | *minister: Laurens-Jan Brinkhorst, D66 | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/01738 Laurens-Jan Brinkhorst, D66] |
− | *staatssecretaris: Karien van Gennip, CDA | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02996 Karien van Gennip, CDA] |
'''ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:''' | '''ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:''' | ||
− | *minister: Cees Veerman, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02394 Cees Veerman, CDA] |
'''ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:''' | '''ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:''' | ||
− | *minister: Aart Jan de Geus, CDA | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02393 Aart Jan de Geus, CDA] |
− | *staatssecretaris: Henk van Hoof, VVD | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02889 Henk van Hoof, VVD] |
'''ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:''' | '''ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:''' | ||
− | *minister: Hans Hoogervorst, VVD | + | *minister: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02521 Hans Hoogervorst, VVD] |
− | *staatssecretaris: Clmence Ross-van Dorp, CDA | + | *staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02238 Clmence Ross-van Dorp, CDA] |
+ | |||
+ | ==Zie ook== | ||
+ | *[[Regeerakkoord Balkenende II]] | ||
==Links== | ==Links== | ||
Regel 70: | Regel 77: | ||
[[Categorie: Nederlandse politiek]] | [[Categorie: Nederlandse politiek]] | ||
+ | [[Categorie:POL]] |
Huidige versie van 26 jul 2006 om 11:32
Het Kabinet-Balkenende II bestond van 27 mei 2003 tot 7 juli 2006. Deelnemende partijen waren CDA, VVD en D66 die tezamen over 77 (oorspronkelijk 78) zetels in de Tweede Kamer konden beschikken. In de Eerste Kamer hadden zij bij elkaar 41 zetels.
Dit kabinet kwam ten val toen D66 naar aanleiding van de nationaliteitsaffaire inzake Ayaan Hirsi Ali en het optreden van minister Rita Verdonk daarin het vertrouwen in de regering opzegde.
Sindsdien bestaat het Kabinet-Balkenende III, een rompkabinet van alleen CDA en VVD die tevens een minderheidskabinet is en daarom het moet hebben van steun van andere partijen in de Tweede Kamer zoals LPF, ChristenUnie en SGP alsook enkele ��nmansfracties.
Dit centrum-rechtse kabinet bestond uit de volgende ministers en staatssecretarissen:
premier en vice-premiers:
- minister-president: Jan Peter Balkenende, CDA
- vice-minister-president: Gerrit Zalm, VVD
- vice-minister-president: Laurens-Jan Brinkhorst, D66
ministerie van Algemene Zaken:
- minister: Jan Peter Balkenende, CDA
ministerie van Buitenlandse Zaken:
- minister: Ben Bot, CDA
- staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02231 Atzo Nicola�, VVD]
ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking:
- minister: Agnes van Ardenne-van der Hoeven, CDA
ministerie van Justitie:
- minister: Piet Hein Donner, CDA
ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie:
- minister: Rita Verdonk, VVD
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
- minister: Johan Remkes, VVD
ministerie voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties:
- minister: Alexander Pechtold, D66
ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen):
- minister: Maria van der Hoeven, CDA
- staatssecretaris: Medy van der Laan, D66
- staatssecretaris: Mark Rutte, VVD
ministerie van Financi�n:
- minister: Gerrit Zalm, VVD
- staatssecretaris: Joop Wijn, CDA
ministerie van Defensie:
- minister: Henk Kamp, VVD
- staatssecretaris: Cees van der Knaap, CDA
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
- minister: Saskia Dekker, VVD
- staatssecretaris: Pieter van Geel, CDA
ministerie van Verkeer en Waterstaat:
- minister: Karla Peijs, CDA
- staatssecretaris: Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, VVD
ministerie van Economische Zaken:
- minister: Laurens-Jan Brinkhorst, D66
- staatssecretaris: Karien van Gennip, CDA
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
- minister: Cees Veerman, CDA
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
- minister: Aart Jan de Geus, CDA
- staatssecretaris: Henk van Hoof, VVD
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
- minister: Hans Hoogervorst, VVD
- staatssecretaris: [http://www.parlement.com/9291000/biof/02238 Cl�mence Ross-van Dorp, CDA]