Europees Parlement (Nederland): verschil tussen versies
Uit FOK!wiki
(→Zetelverdeling voor Nederland) |
|||
(23 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | Dit betreft het Nederlandse aandeel in het [[Europees Parlement]]. | |
− | == | + | <table border=1 bgcolor=F0F0F0> |
− | + | <td>''partijen''</td> | |
− | + | <td>''1979''</td> | |
− | + | <td>''1984''</td> | |
− | + | <td>''1989''</td> | |
− | + | <td>''1994''</td> | |
− | + | <td>''1999''</td> | |
− | + | <td>''2004''</td> | |
− | + | </tr><tr> | |
− | + | <td>[[CDA]]</td> | |
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''9</td> | ||
+ | <td>'''11</td> | ||
+ | <td>'''9</td> | ||
+ | <td>'''8</td> | ||
+ | <td>'''7</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[PvdA]]</td> | ||
+ | <td>'''10</td> | ||
+ | <td>'''10</td> | ||
+ | <td>'''9</td> | ||
+ | <td>'''7</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''7</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[VVD]]</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''5</td> | ||
+ | <td>'''4</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[GL]]</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gran1wod Europa Transparant]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[SP]]</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>/</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[CU]]/[[SGP]]</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>[[D66]]</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''0</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | <td>'''3</td> | ||
+ | <td>'''2</td> | ||
+ | <td>'''1</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>totaal</td> | ||
+ | <td>'''27</td> | ||
+ | <td>'''27</td> | ||
+ | <td>'''27</td> | ||
+ | <td>'''27</td> | ||
+ | <td>'''27</td> | ||
+ | <td>'''27</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>opkomst</td> | ||
+ | <td>'''58%</td> | ||
+ | <td>'''51%</td> | ||
+ | <td>'''47%</td> | ||
+ | <td>'''36%</td> | ||
+ | <td>'''30%</td> | ||
+ | <td>'''39%</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | NB. de behaalde zetels voor 2004 zijn omgerekend naar 27 zetels. Uitgegaan is van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn daaronder gerekend. | |
==Links== | ==Links== | ||
− | *[http://www.parlement.com/9291000/modulesf/ | + | *[http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gnlgotth Parlement & Politiek] |
+ | *[http://www.europarl.eu.int/denhaag/ Voorlichtingsbureau] | ||
− | [[categorie:politiek]] | + | [[categorie:Nederlandse politiek]] |
+ | [[Categorie:POL]] |
Huidige versie van 30 nov 2005 om 21:12
Dit betreft het Nederlandse aandeel in het Europees Parlement.
partijen | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | </tr>
CDA | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 |
PvdA | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 |
VVD | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
GL | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Europa Transparant | / | / | / | / | / | 2 |
SP | / | / | 0 | 0 | 1 | 2 |
CU/SGP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
D66 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
totaal | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
opkomst | 58% | 51% | 47% | 36% | 30% | 39% |
NB. de behaalde zetels voor 2004 zijn omgerekend naar 27 zetels. Uitgegaan is van de huidige partijen, eventuele voorlopers zijn daaronder gerekend.