VMBO: verschil tussen versies
Uit FOK!wiki
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
VMBO betekent Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en leidt op voor [[MBO]]-studies. | VMBO betekent Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en leidt op voor [[MBO]]-studies. | ||
+ | |||
+ | ==Vakken en richtingen== | ||
+ | '''Talen'''<br /> | ||
+ | Nederlands<br /> | ||
+ | Engels<br /> | ||
+ | Duits<br /> | ||
+ | Frans <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Exact'''<br /> | ||
+ | Natuur- en Scheikunde<br /> | ||
+ | Wiskunde<br /> | ||
+ | Biologie<br /> | ||
+ | Techniek<br /> | ||
+ | Informatiekunde <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Maatschappij'''<br /> | ||
+ | Aardrijkskunde<br /> | ||
+ | Geschiedenis<br /> | ||
+ | Levensbeschouwing<br /> | ||
+ | Maatschappijleer<br /> | ||
+ | Maatschappijleer 2<br /> | ||
+ | Economie<br /> | ||
+ | Verzorging <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Kunstvakken'''<br /> | ||
+ | Kunstvakken 1 (CKV1)<br /> | ||
+ | Beeldende vakken<br /> | ||
+ | Muziek<br /> | ||
+ | Dans<br /> | ||
+ | Drama<br /> | ||
+ | Lichamelijke opvoeding <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Techniek'''<br /> | ||
+ | Bouwtechniek<br /> | ||
+ | Elektrotechniek<br /> | ||
+ | Installatietechniek<br /> | ||
+ | Grafische techniek<br /> | ||
+ | Metaaltechniek<br /> | ||
+ | Voertuigentechniek<br /> | ||
+ | Transport en logistiek <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Economie'''<br /> | ||
+ | Administratie<br /> | ||
+ | Handel<br /> | ||
+ | Consumptief<br /> | ||
+ | Mode en commercie <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Zorg'''<br /> | ||
+ | Sector zorg en welzijn<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Agrarisch'''<br /> | ||
+ | Sector groen <br /> | ||
==Links== | ==Links== | ||
Regel 6: | Regel 58: | ||
*[http://vmbo.pagina.nl/ Startpagina] | *[http://vmbo.pagina.nl/ Startpagina] | ||
− | [[categorie: | + | [[categorie:middelbare scholen]] |
+ | [[Categorie:EXA]] |
Huidige versie van 30 nov 2005 om 14:39
VMBO betekent Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en leidt op voor MBO-studies.
Vakken en richtingen[bewerken]
Talen
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Exact
Natuur- en Scheikunde
Wiskunde
Biologie
Techniek
Informatiekunde
Maatschappij
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Levensbeschouwing
Maatschappijleer
Maatschappijleer 2
Economie
Verzorging
Kunstvakken
Kunstvakken 1 (CKV1)
Beeldende vakken
Muziek
Dans
Drama
Lichamelijke opvoeding
Techniek
Bouwtechniek
Elektrotechniek
Installatietechniek
Grafische techniek
Metaaltechniek
Voertuigentechniek
Transport en logistiek
Economie
Administratie
Handel
Consumptief
Mode en commercie
Zorg
Sector zorg en welzijn
Agrarisch
Sector groen